福建船政交通職業(yè)學院
2022年高職分類招考各專業(yè)錄取分數(shù)線(面向高中考生)
類別  | 專業(yè)代號  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
面向高中考生  | 36  | 測繪地理信息技術(shù)  | 602  | 561  | 
面向高中考生  | 37  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 597  | 553  | 
面向高中考生  | 38  | 安全技術(shù)與管理  | 624  | 565  | 
面向高中考生  | 39  | 應急救援技術(shù)  | 592  | 543  | 
面向高中考生  | 40  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 649  | 571  | 
面向高中考生  | 41  | 建筑工程技術(shù)  | 642  | 571  | 
面向高中考生  | 42  | 建設工程管理  | 669  | 581  | 
面向高中考生  | 43  | 建設工程監(jiān)理  | 617  | 568  | 
面向高中考生  | 44  | 市政工程技術(shù)  | 614  | 572  | 
面向高中考生  | 45  | 機械制造及自動化  | 649  | 569  | 
面向高中考生  | 46  | 機電一體化技術(shù)  | 651  | 583  | 
面向高中考生  | 47  | 工業(yè)機器人技術(shù)  | 616  | 557  | 
面向高中考生  | 48  | 電氣自動化技術(shù)  | 617  | 582  | 
面向高中考生  | 49  | 船舶工程技術(shù)  | 591  | 537  | 
面向高中考生  | 50  | 無人機應用技術(shù)  | 602  | 562  | 
面向高中考生  | 51  | 汽車制造與試驗技術(shù)  | 614  | 559  | 
面向高中考生  | 52  | 新能源汽車技術(shù)  | 664  | 595  | 
面向高中考生  | 53  | 道路與橋梁工程技術(shù)  | 620  | 493  | 
面向高中考生  | 54  | 智能工程機械運用技術(shù)  | 586  | 545  | 
面向高中考生  | 55  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 638  | 566  | 
面向高中考生  | 56  | 航海技術(shù)  | 610  | 546  | 
面向高中考生  | 57  | 輪機工程技術(shù)  | 612  | 527  | 
面向高中考生  | 58  | 國際郵輪乘務管理  | 624  | 528  | 
面向高中考生  | 59  | 空中乘務  | 615  | 554  | 
面向高中考生  | 60  | 通用航空器維修  | 614  | 549  | 
面向高中考生  | 61  | 通用航空航務技術(shù)  | 639  | 550  | 
面向高中考生  | 62  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 616  | 593  | 
面向高中考生  | 63  | 城市軌道交通機電技術(shù)  | 631  | 586  | 
面向高中考生  | 64  | 城市軌道交通通信信號技術(shù)  | 636  | 613  | 
面向高中考生  | 65  | 城市軌道交通運營管理  | 648  | 622  | 
面向高中考生  | 66  | 汽車智能技術(shù)  | 591  | 563  | 
面向高中考生  | 67  | 計算機應用技術(shù)  | 651  | 613  | 
面向高中考生  | 68  | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)  | 629  | 601  | 
面向高中考生  | 69  | 軟件技術(shù)  | 658  | 608  | 
面向高中考生  | 70  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)  | 640  | 605  | 
面向高中考生  | 71  | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用  | 638  | 593  | 
面向高中考生  | 72  | 人工智能技術(shù)應用  | 627  | 589  | 
面向高中考生  | 73  | 大數(shù)據(jù)與會計  | 650  | 623  | 
面向高中考生  | 74  | 關務與外貿(mào)服務  | 617  | 560  | 
面向高中考生  | 75  | 市場營銷  | 613  | 570  | 
面向高中考生  | 76  | 電子商務  | 642  | 588  | 
面向高中考生  | 77  | 現(xiàn)代物流管理  | 637  | 588  | 
備注:最終以福建省教育考試院公布為準。
