2023年普通高考福建省物理組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類  | 專業(yè)代號  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
物理組  | 001  | 測繪地理信息技術(shù)  | 426  | 397  | 
物理組  | 002  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 422  | 391  | 
物理組  | 003  | 安全技術(shù)與管理  | 456  | 416  | 
物理組  | 004  | 應(yīng)急救援技術(shù)  | 414  | 395  | 
物理組  | 005  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 421  | 391  | 
物理組  | 006  | 建筑工程技術(shù)  | 438  | 398  | 
物理組  | 007  | 建設(shè)工程管理  | 417  | 393  | 
物理組  | 008  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 412  | 391  | 
物理組  | 009  | 市政工程技術(shù)  | 425  | 402  | 
物理組  | 010  | 機(jī)械制造及自動化  | 459  | 417  | 
物理組  | 011  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 451  | 421  | 
物理組  | 012  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  | 417  | 406  | 
物理組  | 013  | 電氣自動化技術(shù)  | 477  | 419  | 
物理組  | 014  | 船舶工程技術(shù)  | 424  | 404  | 
物理組  | 015  | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 432  | 403  | 
物理組  | 016  | 汽車制造與試驗技術(shù)  | 463  | 399  | 
物理組  | 017  | 新能源汽車技術(shù)  | 449  | 410  | 
物理組  | 018  | 道路與橋梁工程技術(shù)  | 426  | 399  | 
物理組  | 019  | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 419  | 400  | 
物理組  | 020  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 419  | 395  | 
物理組  | 021  | 航海技術(shù)  | 449  | 410  | 
物理組  | 022  | 輪機(jī)工程技術(shù)  | 418  | 405  | 
物理組  | 023  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 409  | 392  | 
物理組  | 024  | 空中乘務(wù)  | 421  | 408  | 
物理組  | 025  | 通用航空器維修  | 455  | 405  | 
物理組  | 026  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 441  | 419  | 
物理組  | 027  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 427  | 413  | 
物理組  | 028  | 城市軌道交通通信信號技術(shù)  | 429  | 412  | 
物理組  | 029  | 城市軌道交通運(yùn)營管理  | 446  | 422  | 
物理組  | 030  | 汽車智能技術(shù)  | 410  | 400  | 
物理組  | 031  | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 450  | 421  | 
物理組  | 032  | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 435  | 418  | 
物理組  | 033  | 軟件技術(shù)  | 438  | 420  | 
物理組  | 034  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)  | 438  | 416  | 
物理組  | 035  | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用  | 418  | 408  | 
物理組  | 036  | 人工智能技術(shù)應(yīng)用  | 421  | 414  | 
物理組  | 037  | 大數(shù)據(jù)與會計  | 450  | 420  | 
物理組  | 038  | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)  | 426  | 396  | 
物理組  | 039  | 市場營銷  | 421  | 394  | 
物理組  | 040  | 電子商務(wù)  | 428  | 414  | 
物理組  | 041  | 現(xiàn)代物流管理  | 427  | 401  | 
物理組  | 042  | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺合作)  | 421  | 402  | 
2023年普通高考福建省歷史組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類  | 專業(yè)代號  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
歷史組  | 001  | 測繪地理信息技術(shù)  | 447  | 400  | 
歷史組  | 002  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 444  | 392  | 
歷史組  | 003  | 安全技術(shù)與管理  | 459  | 429  | 
歷史組  | 004  | 應(yīng)急救援技術(shù)  | 435  | 420  | 
歷史組  | 005  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 433  | 373  | 
歷史組  | 006  | 建筑工程技術(shù)  | 426  | 400  | 
歷史組  | 007  | 建設(shè)工程管理  | 422  | 390  | 
歷史組  | 008  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 430  | 409  | 
歷史組  | 009  | 市政工程技術(shù)  | 448  | 415  | 
歷史組  | 010  | 機(jī)械制造及自動化  | 448  | 422  | 
歷史組  | 011  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 446  | 437  | 
歷史組  | 012  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  | 426  | 406  | 
歷史組  | 013  | 電氣自動化技術(shù)  | 473  | 436  | 
歷史組  | 014  | 船舶工程技術(shù)  | 438  | 412  | 
歷史組  | 015  | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 430  | 422  | 
歷史組  | 016  | 汽車制造與試驗技術(shù)  | 431  | 412  | 
歷史組  | 017  | 新能源汽車技術(shù)  | 451  | 424  | 
歷史組  | 018  | 道路與橋梁工程技術(shù)  | 438  | 413  | 
歷史組  | 019  | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 421  | 404  | 
歷史組  | 020  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 437  | 403  | 
歷史組  | 021  | 航海技術(shù)  | 461  | 427  | 
歷史組  | 022  | 輪機(jī)工程技術(shù)  | 432  | 414  | 
歷史組  | 023  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 428  | 390  | 
歷史組  | 024  | 空中乘務(wù)  | 432  | 401  | 
歷史組  | 025  | 通用航空器維修  | 444  | 428  | 
歷史組  | 026  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 443  | 430  | 
歷史組  | 027  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 455  | 430  | 
歷史組  | 028  | 城市軌道交通通信信號技術(shù)  | 456  | 437  | 
歷史組  | 029  | 城市軌道交通運(yùn)營管理  | 480  | 441  | 
歷史組  | 030  | 汽車智能技術(shù)  | 429  | 404  | 
歷史組  | 031  | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 447  | 430  | 
歷史組  | 032  | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 447  | 422  | 
歷史組  | 033  | 軟件技術(shù)  | 451  | 429  | 
歷史組  | 034  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)  | 437  | 423  | 
歷史組  | 035  | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用  | 446  | 413  | 
歷史組  | 036  | 人工智能技術(shù)應(yīng)用  | 461  | 427  | 
歷史組  | 037  | 大數(shù)據(jù)與會計  | 475  | 431  | 
歷史組  | 038  | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)  | 431  | 383  | 
歷史組  | 039  | 市場營銷  | 432  | 381  | 
歷史組  | 040  | 電子商務(wù)  | 465  | 404  | 
歷史組  | 041  | 現(xiàn)代物流管理  | 435  | 402  | 
歷史組  | 042  | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺合作)  | 432  | 413  | 
備注:各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線最終以省考試院公布為準(zhǔn)
