根據(jù)《學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定辦法》(修訂)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)生個(gè)人申請、班級(jí)評(píng)議小組評(píng)議、班級(jí)公示、系部獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定工作小組審核,擬推薦以下144名學(xué)生獲得福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019-2020學(xué)年學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金,現(xiàn)將名單公示如下,如有疑議,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)聯(lián)系反饋。
聯(lián)系方式:林娟穎15659931202 、莊智群18159091726
公示時(shí)間:2020年7月15日——2020年7月20日
附《福建船政交通職業(yè)學(xué)院機(jī)械工程系2019-2020學(xué)年學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金匯總表》
福建船政交通職業(yè)學(xué)院機(jī)械工程系
2019-2020學(xué)年學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金匯總表
序號(hào)  | 專業(yè)  | 學(xué)號(hào)  | 姓名  | 專業(yè)成績  | 等級(jí)  | 
1  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506236  | 吳曉源  | 89.09  | 特等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
2  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506218  | 鄭恩賜  | 89.23  | 特等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
3  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506129  | 何源瑞  | 88.91  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
4  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506228  | 鄭偉明  | 86.62  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
5  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506303  | 黃學(xué)泓  | 87.77  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
6  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506227  | 方鎮(zhèn)江  | 82.04  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
7  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506209  | 薛永杰  | 88.91  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
8  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506102  | 馮學(xué)鑫  | 86.78  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
9  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506242  | 婁旭軒  | 85.49  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
10  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506226  | 鄭偉鵬  | 82.11  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
11  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506219  | 陳建敏  | 83.16  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
12  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506118  | 趙信杰  | 83.16  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
13  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506318  | 李保麟  | 79.66  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
14  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506229  | 張文讓  | 83.87  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
15  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506245  | 陳宏興  | 83.16  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
16  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506125  | 卓海鵬  | 82.67  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
17  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506127  | 陳小勇  | 82.16  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
18  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506201  | 黃承強(qiáng)  | 84  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
19  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506336  | 楊煌熙  | 82.41  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
20  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506321  | 賴漢釗  | 75.93  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
21  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506133  | 李鑫烔  | 76.77  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
22  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506146  | 張浩偉  | 79.23  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
23  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506140  | 繆進(jìn)春  | 80.54  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
24  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506320  | 吳清派  | 73.57  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
25  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506230  | 李文欽  | 79.35  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
26  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506301  | 吳政熹  | 79.81  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
27  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506332  | 程周福  | 74.67  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
28  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506208  | 高榮強(qiáng)  | 76.46  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
29  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506210  | 劉建宇  | 74.64  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
30  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506135  | 劉志鑫  | 77.11  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
31  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506215  | 翁佳鵬  | 73.44  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
32  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506104  | 邱志冰  | 74.68  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
33  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506130  | 洪杰  | 74.63  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
34  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506326  | 李昌鋮  | 75.41  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
35  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506110  | 張啟榕  | 75.5  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
36  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506335  | 蔡鍵淳  | 74.66  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
37  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506244  | 江洪游  | 76.62  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
38  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506243  | 吳志斌  | 75.58  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
39  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 173506309  | 黃碩雨  | 75.47  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
40  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513102  | 楊鑫  | 89.15  | 特等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
41  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513131  | 彭盛斌  | 86.16  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
42  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513134  | 盛堅(jiān)祥  | 86.85  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
43  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513148  | 雷雯斌  | 88.18  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
44  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513132  | 謝偉彬  | 83.99  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
45  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513120  | 洪學(xué)敏  | 84.37  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
46  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513150  | 康玉琴  | 84.14  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
47  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513113  | 王璇  | 86.73  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
48  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513119  | 陳金坤  | 84.03  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
49  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513146  | 楊煜男  | 83.27  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
50  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513149  | 林秀煒  | 84.57  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
51  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513147  | 江文強(qiáng)  | 83.57  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
52  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 173513143  | 黃倚暉  | 83.34  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
53  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 153501132  | 吳坤  | 89.73  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
54  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507221  | 朱景湟  | 88.02  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
55  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507240  | 方友銘  | 85.59  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
56  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507201  | 廖劉沙  | 83.69  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
57  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507227  | 郭欣梅  | 83.97  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
58  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507243  | 謝澤嘉  | 82.65  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
59  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507228  | 鐘稚丹  | 82.59  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
60  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507219  | 吳金來  | 85.59  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
61  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507224  | 羅宏榮  | 84.63  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
62  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507214  | 陳隆鑫  | 85.14  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
63  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507241  | 林宇婷  | 83.64  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
64  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507217  | 何躍坤  | 83.13  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
65  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507133  | 馬家豪  | 92.85  | 特等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
66  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507125  | 劉宇帆  | 91.16  | 特等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
67  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507110  | 呂文斌  | 90.29  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
68  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507102  | 吳昊鵬  | 90.53  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
69  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507109  | 朱聰杰  | 84.79  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
70  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507126  | 林東漢  | 85.16  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
71  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507154  | 鄭志源  | 91.6  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
72  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507134  | 姚煜  | 86.52  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
73  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507146  | 吳仲川  | 91.06  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
74  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507121  | 李茂松  | 92.05  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
75  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507120  | 邵佳豪  | 82.52  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
76  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507119  | 劉煜豐  | 88.61  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
77  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507148  | 謝金鋒  | 82.78  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
78  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507135  | 陳煌輝  | 87.55  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
79  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507106  | 謝金濤  | 82.49  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
80  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 173507108  | 羅仕進(jìn)  | 82.33  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
81  | 模具設(shè)計(jì)與制造(二元制)  | 173516127  | 袁小明  | 74.6  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
82  | 模具設(shè)計(jì)與制造(二元制)  | 173516128  | 占菊鳳  | 73.93  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
83  | 模具設(shè)計(jì)與制造(二元制)  | 173516114  | 廖成祿  | 74.24  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
84  | 模具設(shè)計(jì)與制造(二元制)  | 173516102  | 金學(xué)良  | 73.08  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
85  | 模具設(shè)計(jì)與制造(二元制)  | 173516110  | 陳朝煌  | 70.7  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
86  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510123  | 陳彬彬  | 90.41  | 特等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
87  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510136  | 鄭少威  | 89.05  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
88  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510111  | 歐陽智乾  | 88.16  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
89  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510122  | 王建增  | 86.57  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
90  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510150  | 蔡曉芳  | 88.54  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
91  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510109  | 章力成  | 83.48  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
92  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510105  | 林彥洵  | 83.38  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
93  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510149  | 鄭子雯  | 81.6  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
94  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510117  | 蔡炳汀  | 81.39  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
95  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510126  | 賴鈺  | 83.01  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
96  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510134  | 莊兆煌  | 82.78  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
97  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510148  | 黃楚鑫  | 82.35  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
98  | 模具設(shè)計(jì)與制造  | 173510131  | 何佳明  | 85.37  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
99  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502101  | 黃子涵  | 84.81  | 特等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
100  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502231  | 藍(lán)榮貴  | 84.2  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
101  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502108  | 曹子良  | 82.63  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
102  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502124  | 朱偉利  | 83.43  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
103  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502109  | 薛鴻杰  | 83.08  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
104  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502141  | 張發(fā)鍵  | 83.67  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
105  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502235  | 鄭博文  | 83.08  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
106  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502150  | 張穎  | 82.47  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
107  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502250  | 柯萍萍  | 82.73  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
108  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502123  | 陳劍  | 81.91  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
109  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502229  | 龔德汶  | 83.93  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
110  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502238  | 陳宇翔  | 84.66  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
111  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502225  | 黃騰  | 84.67  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
112  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502245  | 易楊豪  | 82.29  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
113  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502115  | 鄭庭漢  | 79.72  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
114  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502131  | 王俊偉  | 79.56  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
115  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502128  | 劉榮鋮  | 79.89  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
116  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502230  | 林有龍  | 81.87  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
117  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502227  | 張磊  | 79.8  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
118  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502203  | 李彬  | 81.88  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
119  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502125  | 陳智君  | 80.57  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
120  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502137  | 吳俊勇  | 79.72  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
121  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502135  | 林君  | 81.31  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
122  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502117  | 楊流輝  | 80.28  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
123  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502107  | 谷溫良  | 81.45  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
124  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502212  | 傅少偉  | 80.29  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
125  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 173502223  | 吳立新  | 80.32  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
126  | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制  | 173512116  | 林子湖  | 87.01  | 特等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
127  | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制  | 173512106  | 阮丁浩  | 86.87  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
128  | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制  | 173512120  | 李鍵旺  | 79.8  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
129  | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制  | 173512102  | 胡春錚  | 82.96  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
130  | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制  | 153503133  | 蔡金林  | 81.7  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
131  | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制  | 173512131  | 陳輝  | 77.44  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
132  | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制  | 173512111  | 陳林寒  | 82.31  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
133  | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制  | 173512136  | 張民達(dá)  | 80.32  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
134  | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制  | 173512130  | 陳瑜  | 80.25  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
135  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 153504103  | 楊佳鑫  | 83.99  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
136  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 173511134  | 劉洪國  | 85.37  | 一等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
137  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 173511141  | 羅歡  | 81.76  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
138  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 173511110  | 王熙龍  | 82.42  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
139  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 173511117  | 袁凱  | 81.68  | 二等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
140  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 173511144  | 宋清強(qiáng)  | 81.19  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
141  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 173511146  | 鄭宗銳  | 81.39  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
142  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 173511136  | 謝靜泓  | 82.52  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
143  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 173511143  | 陳相馀  | 82.13  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
144  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 153504124  | 鐘光偉  | 82.08  | 三等獎(jiǎng)學(xué)金  | 
