根據(jù)《學(xué)生評(píng)優(yōu)評(píng)先工作規(guī)定》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)生個(gè)人申請(qǐng)、班級(jí)民主評(píng)議、班級(jí)公示、學(xué)院黨總支研究確定,擬推薦以下41名學(xué)生獲得福建船政交通職業(yè)學(xué)院2019-2020學(xué)年“三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部”榮譽(yù)稱號(hào),現(xiàn)將名單公示如下,如有疑議,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)聯(lián)系反饋。
聯(lián)系方式:林娟穎15659931202 、莊智群18159091726
公示時(shí)間:2020年7月23日——2020年7月28日
附《福建船政交通職業(yè)學(xué)院機(jī)械與智能制造學(xué)院2019-2020學(xué)年評(píng)優(yōu)評(píng)先匯總表》
福建船政交通職業(yè)學(xué)院機(jī)械與智能制造學(xué)院
2019-2020學(xué)年評(píng)優(yōu)評(píng)先匯總表
序號(hào)  | 班級(jí)  | 學(xué)號(hào)  | 姓名  | 專業(yè)成績(jī)  | 獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí)  | 參評(píng)項(xiàng)目  | 
1  | 17建筑智能化工程技術(shù)1  | 173513102  | 楊鑫  | 89.15  | 特等  | 三好學(xué)生  | 
2  | 17建筑智能化工程技術(shù)1  | 173513131  | 彭盛斌  | 86.16  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
3  | 17建筑智能化工程技術(shù)1  | 173513102  | 楊鑫  | 89.15  | 特等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
4  | 17建筑智能化工程技術(shù)1  | 173513120  | 洪學(xué)敏  | 84.37  | 二等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
5  | 17機(jī)電一體化技術(shù)1  | 173506129  | 何源瑞  | 88.91  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
6  | 17機(jī)電一體化技術(shù)1  | 173506102  | 馮學(xué)鑫  | 86.78  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
8  | 17機(jī)電一體化技術(shù)1  | 173506129  | 何源瑞  | 88.91  | 一等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
7  | 17機(jī)電一體化技術(shù)1  | 173506133  | 李鑫烔  | 76.77  | 三等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
9  | 17機(jī)電一體化技術(shù)2  | 173506236  | 吳曉源  | 89.09  | 特等  | 三好學(xué)生  | 
10  | 17機(jī)電一體化技術(shù)2  | 173506218  | 鄭恩賜  | 89.23  | 特等  | 三好學(xué)生  | 
12  | 17機(jī)電一體化技術(shù)2  | 173506228  | 鄭偉明  | 86.62  | 一等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
11  | 17機(jī)電一體化技術(shù)2  | 173506227  | 方鎮(zhèn)江  | 82.04  | 一等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
13  | 17機(jī)電一體化技術(shù)3  | 173506303  | 黃學(xué)泓  | 87.77  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
14  | 17機(jī)電一體化技術(shù)3  | 173506321  | 賴漢釗  | 75.93  | 二等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
15  | 17機(jī)電一體化技術(shù)3  | 173506320  | 吳清派  | 73.57  | 三等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
17  | 17機(jī)械制造與自動(dòng)化1  | 173507133  | 馬家豪  | 92.85  | 特等  | 三好學(xué)生  | 
16  | 17機(jī)械制造與自動(dòng)化1  | 173507125  | 劉宇帆  | 91.16  | 特等  | 三好學(xué)生  | 
17  | 17機(jī)械制造與自動(dòng)化1  | 173507133  | 馬家豪  | 92.85  | 特等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
18  | 17機(jī)械制造與自動(dòng)化1  | 173507110  | 呂文斌  | 90.29  | 一等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
20  | 17機(jī)械制造與自動(dòng)化2  | 153501132  | 吳坤  | 89.73  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
21  | 17機(jī)械制造與自動(dòng)化2  | 173507221  | 朱景湟  | 88.02  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
22  | 17機(jī)械制造與自動(dòng)化2  | 173507240  | 方友銘  | 85.59  | 二等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
23  | 17機(jī)械制造與自動(dòng)化2  | 173507201  | 廖劉沙  | 83.69  | 二等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
24  | 17模具設(shè)計(jì)與制造1班  | 173510123  | 陳彬彬  | 90.41  | 特等  | 三好學(xué)生  | 
25  | 17模具設(shè)計(jì)與制造1班  | 173510136  | 鄭少威  | 89.05  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
26  | 17模具設(shè)計(jì)與制造1班  | 173510150  | 蔡曉芳  | 88.54  | 二等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
27  | 17模具設(shè)計(jì)與制造1班  | 173510149  | 鄭子雯  | 81.6  | 三等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
28  | 17電氣自動(dòng)化技術(shù)1班  | 173502108  | 曹子良  | 82.63  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
29  | 17電氣自動(dòng)化技術(shù)1班  | 173502124  | 朱偉利  | 83.43  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
30  | 17電氣自動(dòng)化技術(shù)1班  | 173502109  | 薛鴻杰  | 83.08  | 一等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
31  | 17電氣自動(dòng)化技術(shù)1班  | 173502150  | 張穎  | 82.47  | 二等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
32  | 17電氣自動(dòng)化技術(shù)2班  | 173502231  | 藍(lán)榮貴  | 84.2  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
33  | 17電氣自動(dòng)化技術(shù)2班  | 173502250  | 柯萍萍  | 82.73  | 二等  | 三好學(xué)生  | 
34  | 17電氣自動(dòng)化技術(shù)2班  | 173502238  | 陳宇翔  | 84.66  | 二等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
35  | 17電氣自動(dòng)化技術(shù)2班  | 173502227  | 張磊  | 79.8  | 三等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
36  | 17港口機(jī)械與自動(dòng)控制1班  | 173512116  | 林子湖  | 87.01  | 特等  | 三好學(xué)生  | 
37  | 17港口機(jī)械與自動(dòng)控制1班  | 173512106  | 阮丁浩  | 86.87  | 一等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
38  | 17港口機(jī)械與自動(dòng)控制1班  | 173512120  | 李鍵旺  | 79.8  | 二等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
39  | 17工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)1班  | 153504103  | 楊佳鑫  | 83.99  | 一等  | 三好學(xué)生  | 
40  | 17工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)1班  | 173511134  | 劉洪國(guó)  | 85.37  | 一等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
41  | 17工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)1班  | 173511141  | 羅歡  | 81.76  | 二等  | 優(yōu)秀學(xué)生干部  | 
