2020年機械與智能制造學院普通高考分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱  | 總計  | 
 
 福 建  | 山西  | 浙江  | 安徽  | 江西  | 河南  | 湖南  | 廣東  | 廣西  | 海南  | 四川  | 貴州  | 云南  | 西藏  | 甘肅  | 青海  | 寧夏  | 新疆  | 內地新疆班  | 
總計  | 3068  | 2090  | 40  | 50  | 90  | 89  | 170  | 11  | 50  | 77  | 25  | 70  | 102  | 50  | 9  | 70  | 20  | 5  | 20  | 30  | 
機械制造與自動化  | 84  | 50  | ? | ? | 6  | 5  | 10  | ? | ? | ? | ? | ? | 5  | 5  | ? | ? | ? | ? | ? | 3  | 
機電一體化技術  | 28  | 15  | ? | ? | ? | 5  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5  | ? | ? | ? | 3  | 
機電一體化技術(閩臺合作)  | 40  | 40  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
電氣自動化技術  | 86  | 45  | 5  | ? | 6  | ? | 10  | ? | ? | 5  | ? | 5  | 5  | ? | ? | 5  | ? | ? | ? | ? | 
工業(yè)機器人技術  | 75  | 50  | 4  | ? | 4  | ? | ? | ? | ? | 4  | ? | ? | 5  | 5  | ? | ? | ? | ? | 3  | ? | 
