序號  | 項目名稱  | 項目來源  | 招生對象  | 計劃招生人數(shù)  | 計劃開始日期  | 計劃結(jié)束日期  | 申辦單位  | 項目負責(zé)人  | 聯(lián)系電話  | 
1  | 第256期精通急救培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生,海船員  | 39  | 2024.05.05  | 2024.05.24  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
2  | 2024年出租網(wǎng)約從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第七期  | 托辦  | 社會人員  | 127  | 2024.05.10  | 2024.05.11  | 船政經(jīng)營管理公司  | 18350948022  | |
3  | 第316期精通艇筏培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生,海船員  | 40  | 2024.05.11  | 2024.05.24  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
4  | 職業(yè)體驗與啟蒙活動  | 托辦  | 在校生,社區(qū)人員  | 179  | 2024.05.12  | 2024.05.12  | 航海學(xué)院  | 陳婷婷  | 18046053639  | 
5  | 第255期精通急救培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生,海船員  | 40  | 2024.05.15  | 2024.05.24  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
6  | 航??破昭袑W(xué)活動  | 自辦  | 在校生  | 44  | 2024.05.16  | 2024.05.16  | 經(jīng)濟與管理學(xué)院  | 林麗萍  | 13600804962  | 
7  | 船員年度安全知識及技能培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 50  | 2024.05.17  | 2024.05.17  | 航海學(xué)院  | 陳婷婷  | 18046053639  | 
8  | 第317期精通艇筏培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生,海船員  | 39  | 2024.05.17  | 2024.05.24  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
9  | 2024年福建省職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽晉江職校+農(nóng)職院參賽教學(xué)團隊賽前培訓(xùn)  | 托辦  | 職業(yè)院校教師  | 34  | 2024.05.17  | 2024.05.20  | 船政經(jīng)營管理公司  | 朱銘  | 13850177929  | 
10  | 華倫小學(xué)職業(yè)體驗與啟蒙活動  | 自辦  | 在校生,社區(qū)人員  | 66  | 2024.05.18  | 2024.05.18  | 航海學(xué)院  | 陳婷婷  | 18046053639  | 
11  | 2024年中國煙草總公司福建省公司安全生產(chǎn)培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,退役軍人,農(nóng)民工  | 150  | 2024.05.20  | 2024.05.24  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 陳榕  | 13906922748  | 
12  | 2024年出租網(wǎng)約從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第八期  | 托辦  | 社會人員  | 110  | 2024.05.23  | 2024.05.24  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948023  | 
13  | 探尋航空世界、領(lǐng)略航空魅力航空科普活動  | 托辦  | 在校生  | 50  | 2024.05.25  | 2024.05.25  | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院  | 郭雯  | 13950417102  | 
14  | 上醫(yī)匯職業(yè)啟蒙安全教育培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,在校生  | 239  | 2024.05.25  | 2024.05.26  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 潘瑜  | 13859032460  | 
15  | 第252期高級消防培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生  | 15  | 2024.05.25  | 2024.06.21  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
16  | 第253期高級消防  | 自辦  | 社會學(xué)員  | 5  | 2024.05.26  | 2024.06.01  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
17  | 航??破者M校園活動  | 托辦  | 在校生  | 300  | 2024.05.30  | 2024.05.30  | 航海學(xué)院  | 周田瑞  | 13122313528  | 
18  | 福建三明職業(yè)學(xué)校新能源汽車技術(shù)培訓(xùn)  | 自辦  | 中職生  | 40  | 2024.05.30  | 2024.05.31  | 汽車學(xué)院  | 陳燕  | 18950479065  | 
19  | 第257期精通急救培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生  | 15  | 2024.05.31  | 2024.06.21  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
