序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目來源  | 招生對(duì)象  | 計(jì)劃招生人數(shù)  | 計(jì)劃開始日期  | 計(jì)劃結(jié)束日期  | 申辦單位  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 聯(lián)系電話  | 
1  | 2024年度福建省交通運(yùn)輸類專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)  | 自辦  | 專業(yè)技術(shù)人員和管理人員  | 300  | 2024.06.01  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 賴秋  | 13960926966  | |
2  | 六一國際兒童節(jié)職業(yè)體驗(yàn)與啟蒙活動(dòng)  | 托辦  | 在校生  | 70  | 2024.06.01  | 2024.06.01  | 航海學(xué)院  | 陳婷婷  | 18046053639  | 
3  | 極地考察船隨船考察隊(duì)員安全熟悉培訓(xùn)  | 自辦  | 海船員  | 480  | 2024.06.01  | 2024.10.31  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
4  | “童心同樂童趣六一”航天航海研學(xué)活動(dòng)  | 托辦  | 在校生  | 54  | 2024.06.01  | 2024.06.01  | 船政經(jīng)營管理公司  | 曾昭波  | 18950249916  | 
5  | 第319期精通救生艇筏和救助艇  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 5  | 2024.06.02  | 2024.06.07  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
6  | 第318期精通艇筏培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生  | 7  | 2024.06.04  | 2024.06.21  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
7  | 三明武沙高速公路有限責(zé)任公司2023年度公司員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,退役軍人,農(nóng)民工  | 30  | 2024.06.06  | 2024.06.06  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 吳綠璇  | 18596774559  | 
8  | 2024年出租網(wǎng)約從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第九期  | 托辦  | 社會(huì)人員  | 113  | 2024.06.06  | 2024.06.07  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948024  | 
9  | 2024年海滄區(qū)工會(huì)職工技能培訓(xùn)(競(jìng)賽)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 560  | 2024.06.07  | 2024.09.15  | 機(jī)械與智能制造學(xué)院  | 戴立慶  | 17759867067  | 
10  | 福建省煙草公司福州市公司安全生產(chǎn)月培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,農(nóng)民工  | 1133  | 2024.06.13  | 2024.06.13  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 范自盛  | 13305927017  | 
11  | 水路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 80  | 2024.06.14  | 2024.06.14  | 航海學(xué)院  | 陳婷婷  | 18046053639  | 
12  | 第202402期駕駛適任證書知識(shí)更新及駕駛模擬器  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 30  | 2024.06.17  | 2024.06.30  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
13  | 第202402期輪機(jī)適任證書知識(shí)更新及輪機(jī)模擬器  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 20  | 2024.06.17  | 2024.07.11  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
14  | 2024年危貨從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第二期  | 托辦  | 社會(huì)人員  | 58  | 2024.06.21  | 2024.06.25  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948025  | 
15  | 第151期保安職責(zé)培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生  | 32  | 2024.06.22  | 2024.07.05  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
16  | 第202402期G證模擬器  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 20  | 2024.06.23  | 2024.07.03  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
17  | 第151期保安意識(shí)培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生  | 32  | 2024.06.24  | 2024.07.05  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
18  | 第152期保安職責(zé)培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生  | 34  | 2024.06.24  | 2024.07.05  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
19  | 第152期保安意識(shí)培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生  | 34  | 2024.06.25  | 2024.07.05  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
20  | 旅客運(yùn)輸駕駛員上崗證培訓(xùn)班第二期  | 托辦  | 社會(huì)人員  | 29  | 2024.06.26  | 2024.07.03  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948025  | 
21  | 2024年出租網(wǎng)約從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第十期  | 托辦  | 社會(huì)人員  | 115  | 2024.06.27  | 2024.06.28  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948023  | 
