序號  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目來源  | 招生對象  | 計(jì)劃招生人數(shù)  | 計(jì)劃開始日期  | 計(jì)劃結(jié)束日期  | 申辦單位  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 聯(lián)系電話  | 
1  | 精品課程制作技術(shù)培訓(xùn)  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 40  | 2024.07.01  | 2024.07.03  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 王霞  | 13696892183  | 
2  | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院青少年無人機(jī)科普集訓(xùn)  | 托辦  | 在校生  | 116  | 2024.07.01  | 2024.07.31  | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院  | 陳常暉  | 18965908789  | 
3  | 2024年中國煙草總公司福建省公司煙草行業(yè)安全管理崗位技能競賽賽前集訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 36  | 2024.07.01  | 2024.09.13  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 陳榕  | 13906922748  | 
4  | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)骨干教師能力提升班  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 40  | 2024.07.04  | 2024.07.12  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 王軍祥  | 13358291653  | 
5  | 2024年出租網(wǎng)約從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第十一期  | 托辦  | 社會人員  | 100  | 2024.07.11  | 2024.07.12  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948023  | 
6  | 艦船裝備保養(yǎng)培訓(xùn)班  | 托辦  | 現(xiàn)役軍人  | 600  | 2024.07.15  | 2024.08.14  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 鄭朔爾  | 13696855815  | 
7  | 2024年福建轄區(qū)船員教育和培訓(xùn)質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)班  | 托辦  | 社會人員  | 43  | 2024.07.15  | 2024.07.19  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948025  | 
8  | 福建省公路工程全過程造價(jià)編制與審查實(shí)訓(xùn)班  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 41  | 2024.07.31  | 2024.08.02  | 船政經(jīng)營管理公司  | 朱銘  | 13850177929  | 
