序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目來源  | 招生對(duì)象  | 計(jì)劃招生人數(shù)  | 計(jì)劃開始日期  | 計(jì)劃結(jié)束日期  | 申辦單位  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 聯(lián)系電話  | 
1  | 課程思政教學(xué)設(shè)計(jì)與課程思政建設(shè)研修班  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 100  | 2024.08.01  | 2024.08.07  | 武夷職教園  | 劉勇峰  | 13015869113  | 
2  | 第13期船舶保安員  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 30  | 2024.08.01  | 2024.08.04  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
3  | 武平職業(yè)中專學(xué)校2022級(jí)輪機(jī)工程技術(shù)專業(yè)學(xué)生 海船船員合格證培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生  | 37  | 2024.08.02  | 2024.09.29  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
4  | 2024年全國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全技術(shù)教師能力提升服務(wù)培訓(xùn)  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 40  | 2024.08.05  | 2024.08.09  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 朱婧  | 15005001916  | 
5  | 第67期船上醫(yī)護(hù)  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 40  | 2024.08.05  | 2024.08.11  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
6  | 《工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成與運(yùn)維技術(shù)》高級(jí)研修班  | 托辦  | 專業(yè)技術(shù)人員和管理人員  | 32  | 2024.08.05  | 2024.08.09  | 機(jī)械與智能制造學(xué)院  | 胡恒  | 13045978298  | 
7  | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學(xué)校2024年暑期管理提升培訓(xùn)班  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 50  | 2024.08.05  | 2024.08.11  | 機(jī)械與智能制造學(xué)院  | 戴立慶  | 17759867067  | 
8  | 港務(wù)集團(tuán)新晉員工培訓(xùn)班  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 64  | 2024.08.06  | 2024.08.09  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 13215005632  | 
9  | 新雙高背景下職業(yè)院校教師隊(duì)伍建設(shè)內(nèi)涵(山東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院)  | 托辦  | 職業(yè)院校教師  | 120  | 2024.08.07  | 2024.08.09  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 房曰榮  | 18965908897  | 
10  | 海事執(zhí)法人員電池動(dòng)力船舶專項(xiàng)培訓(xùn)  | 自辦  | 公務(wù)員  | 20  | 2024.08.07  | 2024.08.09  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
11  | 2024年出租網(wǎng)約從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第十二期  | 托辦  | 社會(huì)人員  | 125  | 2024.08.08  | 2024.08.09  | 船政經(jīng)營(yíng)管理公司  | 楊明俊  | 18350948023  | 
12  | 2024年職業(yè)院校管理干部能力提升培訓(xùn)班  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 206  | 2024.08.12  | 2024.08.19  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 賴秋  | 13960926966  | 
13  | “匠人工程”新員工崗前集訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 50  | 2024.08.13  | 2024.08.23  | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院  | 郭雯  | 13950417102  | 
14  | 2024年信息通信網(wǎng)絡(luò)從業(yè)技能師資培訓(xùn)  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 50  | 2024.08.16  | 2024.08.20  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 鄭美容  | 15880007924  | 
15  | 2024年國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師素質(zhì)提升計(jì)劃--汽車新媒體技術(shù)師資培訓(xùn)班  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 40  | 2024.08.18  | 2024.08.25  | 汽車學(xué)院  | 陳愛娟  | 18950297286  | 
16  | 基于戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知的無人機(jī)技術(shù)培訓(xùn)(第二期):無人機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)地形勘測(cè)  | 托辦  | 現(xiàn)役軍人  | 80  | 2024.08.18  | 2024.08.28  | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院  | 王顯彬  | 13950417102  | 
17  | 利比里亞港口綜合物流技術(shù)培訓(xùn)班  | 托辦  | 國(guó)際(境外)學(xué)員  | 30  | 2024.08.19  | 2024.08.24  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 13215005632  | 
18  | 中非港口運(yùn)營(yíng)人才班  | 托辦  | 國(guó)際(境外)學(xué)員  | 30  | 2024.08.19  | 2024.08.24  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 13215005632  | 
19  | 2024中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司新員工安全教育培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 183  | 2024.08.19  | 2024.08.19  | 軌道交通學(xué)院  | 劉文華  | 13075938168  | 
20  | 2024年省管高速公路路政人員培訓(xùn)班  | 托辦  | 路政人員  | 180  | 2024.08.19  | 2024.08.30  | 武夷職教園  | 謝鑫  | 13559442069  | 
21  | 計(jì)算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)  | 在校生  | 2700  | 2024.08.19  | 2024.08.28  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 周文廣  | 18695705481  | |
22  | 廈門市海滄區(qū)職業(yè)中專學(xué)校2024年暑期骨干教師能力提升培訓(xùn)班  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 50  | 2024.08.20  | 2024.08.26  | 機(jī)械與智能制造學(xué)院  | 戴立慶  | 17759867067  | 
23  | 第二屆產(chǎn)教融合汽車網(wǎng)銷技能大賽賽項(xiàng)培訓(xùn)  | 托辦  | 職業(yè)院校教師  | 30  | 2024.08.21  | 2024.08.24  | 汽車學(xué)院  | 何建  | 18960753080  | 
24  | 2024年出租網(wǎng)約從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第十三期  | 托辦  | 社會(huì)人員  | 90  | 2024.08.22  | 2024.08.23  | 船政經(jīng)營(yíng)管理公司  | 楊明俊  | 18350948023  | 
25  | 第14期船舶保安員  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 15  | 2024.08.30  | 2024.09.02  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
