序號  | 項目名稱  | 項目來源  | 招生對象  | 計劃招生人數(shù)  | 計劃開始日期  | 計劃結(jié)束日期  | 申辦單位  | 項目負(fù)責(zé)人  | 聯(lián)系電話  | 
1  | 第68期船上醫(yī)護(hù)  | 自辦  | 社會學(xué)員  | 30  | 2024.09.03  | 2024.09.08  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
2  | 旅客運(yùn)輸駕駛員上崗證培訓(xùn)班第三期  | 托辦  | 社會人員  | 22  | 2024.09.04  | 2024.09.11  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948025  | 
3  | 2024年出租網(wǎng)約從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第十四期  | 托辦  | 社會人員  | 113  | 2024.09.05  | 2024.09.06  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948023  | 
4  | 上醫(yī)匯應(yīng)急救護(hù)教育培訓(xùn)(第二期)  | 托辦  | 企業(yè)員工,退役軍人  | 50  | 2024.09.07  | 2024.09.07  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 18120810872  | 
5  | 2024年危貨從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第三期  | 托辦  | 社會人員  | 40  | 2024.09.09  | 2024.09.13  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948025  | 
6  | 社區(qū)教育和老年教育太極拳班  | 自辦  | 老年人  | 220  | 2024.09.11  | 2024.12.23  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 劉群勇  | 13400554930  | 
7  | 全國計算機(jī)等級考試考前培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生,高校畢業(yè)生,社會人員  | 600  | 2024.09.11  | 2024.09.13  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 謝容麗  | 13809500729  | 
8  | 第202402期大副  | 自辦  | 社會學(xué)員  | 40  | 2024.09.12  | 2025.01.15  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
9  | 中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司“建設(shè)工程法規(guī)”培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 167  | 2024.09.14  | 2024.09.14  | 軌道交通學(xué)院  | 劉文華  | 18649750929  | 
10  | “文明乘車 平安出行”進(jìn)社區(qū)培訓(xùn)  | 自辦  | 社區(qū)人員  | 200  | 2024.09.18  | 2024.09.18  | 軌道交通學(xué)院  | 游鎧威  | 13055271103  | 
11  | 旅客運(yùn)輸駕駛員上崗證培訓(xùn)班第四期  | 托辦  | 社會人員  | 16  | 2024.09.18  | 2024.09.25  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948025  | 
12  | 202402期大管輪、輪機(jī)長  | 自辦  | 社會學(xué)員  | 30  | 2024.09.19  | 2025.01.10  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
13  | 基于戰(zhàn)場態(tài)勢感知的無人機(jī)技術(shù)培訓(xùn)(第三期)  | 托辦  | 現(xiàn)役軍人  | 80  | 2024.09.19  | 2024.09.29  | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院  | 郭雯  | 13950417102  | 
14  | 職業(yè)院校新能源汽車評測技術(shù)培訓(xùn)  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 50  | 2024.09.21  | 2024.09.27  | 汽車學(xué)院  | 余紅燕  | 18106911190  | 
15  | 第202401期適任證補(bǔ)考考前培訓(xùn)  | 自辦  | 海船員  | 50  | 2024.09.21  | 2024.09.25  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
16  | 2024雙高校專業(yè)群建設(shè)研修班  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 105  | 2024.09.23  | 2024.09.29  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 13215005632  | 
17  | 第202402期船長  | 自辦  | 社會學(xué)員  | 40  | 2024.09.23  | 2025.01.10  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
18  | 安全為先,技能并進(jìn):星網(wǎng)銳捷供應(yīng)鏈實習(xí)生,電子制造安全生產(chǎn)與專業(yè)技能培訓(xùn)(第一期)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 48  | 2024.09.23  | 2024.11.16  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 周文廣  | 18596792905  | 
19  | 福建省軌道交通職業(yè)教育聯(lián)盟城軌智能運(yùn)輸技能競賽培訓(xùn)  | 自辦  | 職業(yè)院校教師,在校生  | 80  | 2024.09.26  | 2024.09.27  | 軌道交通學(xué)院  | 鄭應(yīng)成  | 13342495729  | 
20  | 2024年出租網(wǎng)約從業(yè)資格證考證培訓(xùn)第十五期  | 托辦  | 社會人員  | 93  | 2024.09.26  | 2024.09.27  | 船政經(jīng)營管理公司  | 楊明俊  | 18350948023  | 
21  | 福建省交通運(yùn)輸行業(yè)公路造價軟件培訓(xùn)  | 自辦  | 企業(yè)員工,在校生  | 500  | 2024.09.27  | 2024.09.27  | 土木工程學(xué)院  | 曹潔梅  | 13400562902  | 
