序號  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目來源  | 招生對象  | 計(jì)劃招生人數(shù)  | 計(jì)劃開始日期  | 計(jì)劃結(jié)束日期  | 申辦單位  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 聯(lián)系電話  | 
1  | 2024年福州鋤禾建筑勞務(wù)有限公司在崗農(nóng)民工安全培訓(xùn)  | 托辦  | 農(nóng)民工  | 300  | 2024.11.01  | 2024.11.30  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 賴秋  | 13960926966  | 
2  | 《有效溝通技巧》培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 150  | 2024.11.01  | 2024.11.30  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 林桂珠  | 13635280898  | 
3  | 社交禮儀與客戶溝通技巧培訓(xùn)  | 自辦  | 企業(yè)員工  | 200  | 2024.11.01  | 2024.11.02  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 伍雄斌  | 13635264408  | 
4  | 2024世界職業(yè)院校技能大賽會計(jì)實(shí)務(wù)賽項(xiàng)參賽經(jīng)營分享  | 自辦  | 職業(yè)院校教師  | 500  | 2024.11.02  | 2024.11.02  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 李云美  | 15980509603  | 
5  | 第202403期駕駛適任證書知識更新及模擬器  | 自辦  | 職業(yè)院校教師,社會學(xué)員  | 30  | 2024.11.03  | 2024.11.17  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
6  | 福州城投運(yùn)營服務(wù)集團(tuán)有限公司消防安全培訓(xùn)  | 自辦  | 企業(yè)員工,退役軍人,農(nóng)民工  | 25  | 2024.11.07  | 2024.11.07  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 王超  | 18950297312  | 
7  | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)-一汽大眾汽車有限公司福建奧迪經(jīng)銷商  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 52  | 2024.11.07  | 2024.11.07  | 汽車學(xué)院  | 劉煥新  | 17318336277  | 
8  | 職場禮儀培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 700  | 2024.11.08  | 2024.11.25  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 陳華  | 13959185044  | 
9  | 福州開發(fā)路港瀝青有限公司消防安全培訓(xùn)  | 自辦  | 企業(yè)員工,退役軍人,農(nóng)民工  | 20  | 2024.11.08  | 2024.11.08  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 王超  | 18950297312  | 
10  | 直播電商培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 570  | 2024.11.09  | 2024.11.30  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 陳華  | 13959185044  | 
11  | 心理咨詢培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 300  | 2024.11.09  | 2024.11.23  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 13959185044  | |
12  | 中建海峽福州市軌道交通2號線東線一期工程項(xiàng)目部安全生產(chǎn)施工技術(shù)培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,農(nóng)民工  | 154  | 2024.11.09  | 2024.11.09  | 軌道交通學(xué)院  | 程天儀  | 13509399985  | 
13  | 福州萬商汽車服務(wù)有限公司新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)核心關(guān)鍵技術(shù)培訓(xùn)(第二批)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 63  | 2024.11.09  | 2024.11.10  | 汽車學(xué)院  | 黃國凱  | 13809505390  | 
14  | 融僑杰座幼兒園職業(yè)體驗(yàn)與啟蒙活動  | 托辦  | 在校生  | 70  | 2024.11.09  | 2024.11.09  | 航海學(xué)院  | 陳婷婷  | 18046053639  | 
15  | 消防知識  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 200  | 2024.11.11  | 2024.11.11  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 房曰榮  | 18965908897  | 
16  | 《生活茶藝培訓(xùn)》  | 托辦  | 在校生  | 100  | 2024.11.12  | 2024.11.12  | 航海學(xué)院  | 陳璐璐  | 18905976797  | 
17  | 第385期基本安全  | 自辦  | 社會學(xué)員  | 4  | 2024.11.16  | 2024.11.18  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
18  | 學(xué)院第9次普通話培訓(xùn)測試  | 自辦  | 職業(yè)院校教師,在校生  | 2780  | 2024.11.16  | 2025.03.15  | 通識教育學(xué)院  | 吳婷婷  | 13509365632  | 
19  | 中建海峽福州市軌道交通2號線東線一期工程項(xiàng)目部技術(shù)及勞務(wù)人員工程施工質(zhì)量管控技術(shù)培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,農(nóng)民工  | 132  | 2024.11.16  | 2024.11.16  | 軌道交通學(xué)院  | 陳景煦  | 17317813754  | 
20  | “應(yīng)用于磁性材料的光纖測溫探頭固定裝置”專利培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 286  | 2024.11.16  | 2024.11.16  | 軌道交通學(xué)院  | 程天儀  | 13509399985  | 
21  | 第202401期三副(資歷生、學(xué)歷生)培訓(xùn)  | 自辦  | 社會學(xué)員  | 40  | 2024.11.16  | 2025.12.05  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
22  | 喀麥隆CFAO員工汽車電器維修工培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 30  | 2024.11.18  | 2024.11.22  | 汽車學(xué)院  | 林金海  | 13666074183  | 
23  | 第202403期G證模擬器  | 自辦  | 社會學(xué)員  | 20  | 2024.11.18  | 2024.11.27  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
24  | 2024年軌道交通研學(xué)科普培訓(xùn)活動  | 托辦  | 中學(xué)生  | 104  | 2024.11.18  | 2024.11.18  | 軌道交通學(xué)院  | 黃虹  | 13705931079  | 
25  | 安全為先,技能并進(jìn):星網(wǎng)銳捷供應(yīng)鏈實(shí)習(xí)生,電子制造安全生產(chǎn)與專業(yè)技能培訓(xùn)(第二期)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 21  | 2024.11.18  | 2024.12.11  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 周文廣  | 18596792905  | 
26  | 福建省煙草公司福州市公司消防宣傳月培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,退役軍人,農(nóng)民工  | 1125  | 2024.11.19  | 2024.11.19  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 陳惠敏  | 13655006698  | 
27  | 職業(yè)啟蒙教育  | 自辦  | 在校生  | 1402  | 2024.11.20  | 2024.11.21  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 周文廣  | 18596792905  | 
28  | “AI+新媒體內(nèi)容創(chuàng)作”培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,下崗失業(yè)人員,在校生,高校畢業(yè)生  | 130  | 2024.11.20  | 2024.11.22  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 朱娜娜  | 13959189791  | 
29  | 《貨代業(yè)務(wù)操作法規(guī)培訓(xùn)》項(xiàng)目  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 150  | 2024.11.23  | 2024.11.23  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 吳劍新  | 18965908748  | 
30  | 福建華奧汽車有限公司員工培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 100  | 2024.11.23  | 2024.11.24  | 汽車學(xué)院  | 黃知秋  | 13805098060  | 
31  | 中建海峽福州市軌道交通2號線東線一期工程項(xiàng)目部技術(shù)及勞務(wù)人員盾構(gòu)施工技術(shù)培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,農(nóng)民工  | 148  | 2024.11.23  | 2024.11.23  | 軌道交通學(xué)院  | 程天儀  | 13509399985  | 
32  | 《認(rèn)識人工智能》培訓(xùn)  | 托辦  | 特殊人員  | 100  | 2024.11.23  | 2024.11.23  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 陳小蘭  | 18659119200  | 
33  | 第386期基本安全培訓(xùn)  | 自辦  | 在校生,海船員  | 36  | 2024.11.24  | 2024.12.13  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
34  | 城市軌道交通職業(yè)啟蒙教育講座  | 托辦  | 在校生  | 311  | 2024.11.24  | 2024.11.24  | 軌道交通學(xué)院  | 程天儀  | 13509399985  | 
35  | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué)汽車工程學(xué)院城軌智能運(yùn)輸技能培訓(xùn)  | 托辦  | 職業(yè)院校教師,在校生  | 8  | 2024.11.27  | 2024.11.30  | 軌道交通學(xué)院  | 趙超超  | 18629198903  | 
36  | 福建省交通運(yùn)輸行業(yè)青年專家下基層送教培訓(xùn)(漳州站)  | 自辦  | 公務(wù)員,企業(yè)員工,在校生,高校畢業(yè)生  | 600  | 2024.11.28  | 2024.11.28  | 土木工程學(xué)院  | 余乃宗  | 17605097866  | 
37  | 商品歸類與稅政調(diào)研培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 46  | 2024.11.28  | 2024.11.28  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 吳春華  | 18950297279  | 
