序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱(chēng)  | 項(xiàng)目來(lái)源  | 招生對(duì)象  | 計(jì)劃招生人數(shù)  | 計(jì)劃開(kāi)始日期  | 計(jì)劃結(jié)束日期  | 申辦單位  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 聯(lián)系電話(huà)  | 
1  | 宣傳貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神系列學(xué)習(xí)活動(dòng)(第二期)  | 自辦  | 企業(yè)員工  | 300  | 2024.12.01  | 2024.12.31  | 馬克思主義學(xué)院  | 曾少花  | 18650481822  | 
2  | 中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司施工測(cè)量基礎(chǔ)技術(shù)培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 32  | 2024.12.02  | 2024.12.07  | 軌道交通學(xué)院  | 陳宏意  | 13110883065  | 
3  | 教學(xué)成果獎(jiǎng)的建設(shè)與申報(bào)培訓(xùn)  | 托辦  | 職業(yè)院校教師  | 100  | 2024.12.03  | 2024.12.03  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 房曰榮  | 18965908897  | 
4  | 福建省閩測(cè)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司無(wú)人船水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)培訓(xùn)  | 自辦  | 企業(yè)員工  | 52  | 2024.12.05  | 2024.12.06  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 廖俊彥  | 13960909560  | 
5  | 福建武夷煙葉有限公司應(yīng)急救援培訓(xùn)項(xiàng)目  | 托辦  | 企業(yè)員工,農(nóng)民工  | 156  | 2024.12.06  | 2024.12.06  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 陳惠敏  | 13655006698  | 
6  | 福建省中通通信有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系能力提升  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 180  | 2024.12.07  | 2024.12.07  | 軌道交通學(xué)院  | 鄭應(yīng)成  | 13342495729  | 
7  | 《認(rèn)識(shí)人工智能(二)》培訓(xùn)項(xiàng)目  | 托辦  | 特殊人員  | 100  | 2024.12.07  | 2024.12.07  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 陳小蘭  | 18659119200  | 
8  | 新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)流程(福州前橫中升豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限服務(wù)公司)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 50  | 2024.12.07  | 2024.12.08  | 汽車(chē)學(xué)院  | 黃美婷  | 18960877500  | 
9  | 航模知識(shí)及航模制作與飛行活動(dòng)  | 托辦  | 在校生  | 406  | 2024.12.08  | 2024.12.08  | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院  | 郭雯  | 13950417102  | 
10  | “潮起海絲·福州印象”船政歷史研學(xué)活動(dòng)  | 托辦  | 在校生  | 96  | 2024.12.08  | 2024.12.08  | 航海學(xué)院  | 李振興  | 15806075095  | 
11  | 福建省國(guó)際貨物運(yùn)輸代理協(xié)會(huì)貨代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 152  | 2024.12.09  | 2024.12.09  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 江瀟  | 18259021996  | 
12  | 人人守法規(guī),文明伴我行——平安出行進(jìn)地鐵培訓(xùn)(盤(pán)嶼站)  | 托辦  | 社會(huì)人員  | 240  | 2024.12.11  | 2024.12.11  | 軌道交通學(xué)院  | 游鎧威  | 13055271103  | 
13  | 安全為先,技能并進(jìn):星網(wǎng)銳捷供應(yīng)鏈實(shí)習(xí)生,電子制造安全生產(chǎn)與專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)(第三期)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 18  | 2024.12.12  | 2024.12.31  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 周文廣  | 18596792905  | 
14  | 一汽大眾“汽車(chē)維修技術(shù)專(zhuān)題”  | 自辦  | 企業(yè)員工  | 51  | 2024.12.14  | 2024.12.14  | 汽車(chē)學(xué)院  | 杜盼成  | 15260823815  | 
15  | 危險(xiǎn)貨物操作安全知識(shí)培訓(xùn)  | 自辦  | 企業(yè)員工  | 151  | 2024.12.15  | 2024.12.15  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 劉彩芳  | 13959111270  | 
16  | 軌道交通學(xué)院地鐵安全知識(shí)進(jìn)企業(yè)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 300  | 2024.12.16  | 2024.12.18  | 軌道交通學(xué)院  | 林欣欣  | 18020886787  | 
17  | 第321期精通救生艇筏和救助艇  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 10  | 2024.12.19  | 2024.12.25  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
18  | 關(guān)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 40  | 2024.12.19  | 2024.12.19  | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院  | 吳春華  | 18950297279  | 
19  | 第202404期駕駛適任證書(shū)知識(shí)更新及模擬器培訓(xùn)  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 20  | 2024.12.19  | 2025.01.06  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
20  | 第202404期輪機(jī)適任證書(shū)知識(shí)更新及輪機(jī)模擬器培訓(xùn)  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 10  | 2024.12.19  | 2025.01.06  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
21  | AIGC輔助職業(yè)技能提升企業(yè)員工內(nèi)訓(xùn)班  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 30  | 2024.12.20  | 2025.01.12  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 林少丹  | 18950297359  | 
22  | 新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)流程(新奇特車(chē)業(yè)服務(wù)股份有限公司)  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 63  | 2024.12.21  | 2024.12.22  | 汽車(chē)學(xué)院  | 黃美婷  | 18960877500  | 
23  | 探尋航空世界、領(lǐng)略航空魅力航空科普活動(dòng)  | 托辦  | 在校生  | 200  | 2024.12.22  | 2024.12.22  | 通用航空產(chǎn)業(yè)學(xué)院  | 郭雯  | 13950417102  | 
24  | 軌道交通學(xué)院地鐵安全知識(shí)進(jìn)社區(qū)  | 托辦  | 老年教育培訓(xùn)學(xué)員  | 200  | 2024.12.23  | 2024.12.24  | 軌道交通學(xué)院  | 林欣欣  | 18020886787  | 
25  | 2024年福州市檢察機(jī)關(guān)司法警察訓(xùn)練考核培訓(xùn)  | 托辦  | 公務(wù)員  | 56  | 2024.12.25  | 2024.12.27  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 13215005632  | 
26  | 福建匯軒路捷汽車(chē)有限公司“新能源汽車(chē)技術(shù)培訓(xùn)專(zhuān)題”  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 53  | 2024.12.28  | 2024.12.29  | 汽車(chē)學(xué)院  | 黃林火  | 13805004045  | 
27  | 第202404期GMDSS模擬器培訓(xùn)  | 自辦  | 社會(huì)學(xué)員  | 20  | 2024.12.29  | 2025.01.09  | 航海學(xué)院  | 張明  | 13706988156  | 
