序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱(chēng)  | 項(xiàng)目來(lái)源  | 招生對(duì)象  | 計(jì)劃招生人數(shù)  | 計(jì)劃開(kāi)始日期  | 計(jì)劃結(jié)束日期  | 申辦單位  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 
1  | 福州公路2025年公路鋼橋架設(shè)培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 企業(yè)員工  | 30  | 2025.05.07  | 2025.05.16  | 土木工程學(xué)院  | 王桂茵  | 
2  | 第202501期三副適任培訓(xùn)(資歷生)  | 自主招生  | 社會(huì)學(xué)員  | 40  | 2025.05.08  | 2025.12.12  | 航海學(xué)院  | 張明  | 
3  | 2025年福建船政交通職業(yè)學(xué)院福建省專(zhuān)業(yè)技術(shù)與管理人員繼續(xù)教育培訓(xùn)  | 自主招生  | 職業(yè)院校教師,企業(yè)員工  | 2250  | 2025.05.09  | 2025.12.31  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 賴(lài)秋  | 
4  | 2025福建省高級(jí)人民法院新警培訓(xùn)班  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員  | 28  | 2025.05.10  | 2025.05.30  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 
5  | 2025福建省高級(jí)人民法院警司培訓(xùn)班  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員  | 56  | 2025.05.10  | 2025.05.14  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 
6  | 第202503期海船駕駛知識(shí)更新及駕駛模擬器  | 自主招生  | 社會(huì)學(xué)員  | 20  | 2025.05.10  | 2025.05.30  | 航海學(xué)院  | 張明  | 
7  | 第202503期海船輪機(jī)知識(shí)更新及輪機(jī)模擬器  | 自主招生  | 社會(huì)學(xué)員  | 20  | 2025.05.10  | 2025.05.30  | 航海學(xué)院  | 張明  | 
8  | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司技術(shù)培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 企業(yè)員工  | 152  | 2025.05.10  | 2025.05.10  | 汽車(chē)學(xué)院  | 張宇峰  | 
9  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——漳州市開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 農(nóng)民工  | 102  | 2025.05.13  | 2025.05.13  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
10  | 2025年福建省退役軍人無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用培訓(xùn)班第二期  | 自主招生  | 退役軍人  | 20  | 2025.05.14  | 2025.05.23  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 
11  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——閩侯縣應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 160  | 2025.05.14  | 2025.05.14  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
12  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——永春縣應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 258  | 2025.05.14  | 2025.05.14  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
13  | 泉州市品河精密科技有限公司技術(shù)培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 企業(yè)員工  | 148  | 2025.05.16  | 2025.05.16  | 汽車(chē)學(xué)院  | 范仲杰  | 
14  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——荔城區(qū)應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 200  | 2025.05.16  | 2025.05.16  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
15  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——秀嶼區(qū)應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 260  | 2025.05.16  | 2025.05.16  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
16  | 新奇特車(chē)業(yè)服務(wù)股份有限公司員工車(chē)身修復(fù)技術(shù)技能培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 企業(yè)員工  | 121  | 2025.05.17  | 2025.06.15  | 汽車(chē)學(xué)院  | 林紹義  | 
17  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——秀嶼區(qū)應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 260  | 2025.05.21  | 2025.05.21  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
18  | 福州市晉安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年村鎮(zhèn)建設(shè)干部及土木工匠培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 黨政領(lǐng)導(dǎo)干部,高素質(zhì)農(nóng)民  | 60  | 2025.05.22  | 2025.05.22  | 土木工程學(xué)院  | 李梁峰  | 
19  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——安溪縣應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 224  | 2025.05.22  | 2025.05.22  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
20  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——邵武市應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 100  | 2025.05.23  | 2025.05.23  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
21  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——連江縣應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 300  | 2025.05.23  | 2025.05.23  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
22  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——武平縣應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 242  | 2025.05.23  | 2025.05.23  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
23  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——思明區(qū)應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 200  | 2025.05.23  | 2025.05.23  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
24  | 2025福建省高級(jí)人民法院教練員培訓(xùn)班  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員  | 40  | 2025.05.25  | 2025.05.29  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 
25  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——湄洲島應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,退役軍人,農(nóng)民工  | 100  | 2025.05.25  | 2025.05.25  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
26  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——長(zhǎng)汀縣應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 200  | 2025.05.28  | 2025.05.28  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
27  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——莆田市應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 100  | 2025.05.28  | 2025.05.28  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
28  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項(xiàng)目——集美區(qū)應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 委托培訓(xùn)  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 100  | 2025.05.30  | 2025.05.30  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
