序號  | 項目名稱  | 項目來源  | 招生對象  | 計劃招生人數(shù)  | 計劃開始日期  | 計劃結(jié)束日期  | 申辦單位  | 項目負(fù)責(zé)人  | 
1  | 2024年新入職工程序列技術(shù)人員見習(xí)期專項考核提升班  | 托辦  | 企業(yè)員工  | 50  | 2025.06.03  | 2025.06.07  | 軌道交通學(xué)院  | 陳宏意  | 
2  | 2025年戒毒企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)  | 托辦  | 公務(wù)員  | 57  | 2025.06.03  | 2025.06.06  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 湯兆輝  | 
3  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項目——上杭縣應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 托辦  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 344  | 2025.06.05  | 2025.06.05  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
4  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項目——集美區(qū)應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 托辦  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 100  | 2025.06.05  | 2025.06.05  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
5  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項目——平潭綜合實驗區(qū)綜合執(zhí)法與應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 托辦  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 200  | 2025.06.05  | 2025.06.05  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
6  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項目——泉州臺商投資區(qū)管理委員會綜合執(zhí)法與應(yīng)急管理局  | 托辦  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 107  | 2025.06.06  | 2025.06.06  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
7  | 2025年福建省建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)(第一期)  | 自辦  | 企業(yè)員工  | 227  | 2025.06.07  | 2025.06.07  | 土木工程學(xué)院  | 黃怡鴻  | 
8  | 漁業(yè)安全生產(chǎn)知識專題培訓(xùn)  | 托辦  | 高素質(zhì)農(nóng)民  | 300  | 2025.06.10  | 2025.06.10  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 江明輝  | 
9  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項目——福州市應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 托辦  | 公務(wù)員  | 200  | 2025.06.10  | 2025.06.10  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
10  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項目——寧化縣應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 托辦  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 100  | 2025.06.11  | 2025.06.11  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
11  | 第202503期GMDSS模擬器  | 自辦  | 社會學(xué)員  | 20  | 2025.06.11  | 2025.06.18  | 航海學(xué)院  | 張明  | 
12  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項目——霞浦縣應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 托辦  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 227  | 2025.06.12  | 2025.06.12  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
13  | 2025年福建省應(yīng)急廳綜合應(yīng)急能力提升項目——晉江市應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)  | 托辦  | 公務(wù)員,農(nóng)民工  | 500  | 2025.06.12  | 2025.06.12  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 莊瑩  | 
14  | 福州海關(guān)安全技能培訓(xùn)  | 托辦  | 企業(yè)員工,退役軍人  | 40  | 2025.06.13  | 2025.06.13  | 安全與環(huán)境學(xué)院  | 范自盛  | 
15  | 智能制造技術(shù)職業(yè)啟蒙  | 托辦  | 在校生  | 350  | 2025.06.20  | 2025.06.20  | 信息與智慧交通學(xué)院  | 唐曉珊  | 
16  | 2025年福建省建設(shè)工程監(jiān)理從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)(第二期)  | 自辦  | 企業(yè)員工  | 228  | 2025.06.21  | 2025.06.21  | 土木工程學(xué)院  | 黃怡鴻  | 
17  | 新能源汽車動力電池系統(tǒng)檢測與維護(hù)培訓(xùn)及專項鑒定  | 托辦  | 在校生  | 93  | 2025.06.28  | 2025.06.29  | 培訓(xùn)學(xué)院  | 沈子琴  | 
