面向高中考生招生計(jì)劃(合計(jì)1467人)
序號(hào)  | 專業(yè)名稱  | 招生類別  | 計(jì)劃數(shù)  | 備注  | 
1  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 高中  | 70  | 
  | 
2  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 高中  | 35  | 
  | 
3  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 高中  | 35  | 
  | 
4  | 港口與航道工程技術(shù)  | 高中  | 25  | 
  | 
5  | 市政工程技術(shù)  | 高中  | 15  | 
  | 
6  | 工程測量技術(shù)  | 高中  | 40  | 
  | 
7  | 建筑工程技術(shù)  | 高中  | 60  | 
  | 
8  | 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 高中  | 20  | 
  | 
9  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 高中  | 30  | 
  | 
10  | 地下與隧道工程技術(shù)  | 高中  | 25  | 
  | 
11  | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理  | 高中  | 40  | 
  | 
12  | 船舶工程技術(shù)  | 高中  | 10  | 
  | 
13  | 船舶機(jī)械工程技術(shù)  | 高中  | 25  | 
  | 
14  | 制冷與空調(diào)技術(shù)  | 高中  | 25  | 
  | 
15  | 輪機(jī)工程技術(shù)  | 高中  | 40  | 體檢要求詳見我校2018年高職招考招生章程  | 
16  | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)  | 高中  | 30  | 
  | 
17  | 集裝箱運(yùn)輸管理  | 高中  | 20  | 
  | 
18  | 港口物流管理  | 高中  | 30  | 
  | 
19  | 國際商務(wù)  | 高中  | 20  | 
  | 
20  | 會(huì)計(jì)  | 高中  | 20  | 
  | 
21  | 商務(wù)英語  | 高中  | 20  | 
  | 
22  | 空中乘務(wù)  | 高中  | 20  | 體檢要求詳見我校2018年高職招考招生章程  | 
23  | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 高中  | 20  | 
  | 
24  | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 高中  | 20  | 
  | 
25  | 軟件技術(shù)  | 高中  | 10  | 
  | 
26  | 電子信息工程技術(shù)  | 高中  | 10  | 
  | 
27  | 智能交通技術(shù)運(yùn)用  | 高中  | 30  | 
  | 
28  | 航海技術(shù)  | 高中  | 40  | 體檢要求詳見我校2018年高職招考招生章程  | 
29  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 高中  | 20  | 
  | 
30  | 港口與航運(yùn)管理(國際航運(yùn)方向)  | 高中  | 20  | 
  | 
31  | 水路運(yùn)輸與海事管理  | 高中  | 25  | 
  | 
32  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 高中  | 40  | 
  | 
33  | 汽車營銷與服務(wù)  | 高中  | 40  | 
  | 
34  | 汽車電子技術(shù)  | 高中  | 40  | 
  | 
35  | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù)  | 高中  | 20  | 
  | 
36  | 新能源汽車技術(shù)  | 高中  | 25  | 
  | 
37  | 物流管理  | 高中  | 50  | 
  | 
38  | 交通運(yùn)營管理  | 高中  | 40  | 
  | 
39  | 市場營銷  | 高中  | 20  | 
  | 
40  | 電子商務(wù)  | 高中  | 20  | 
  | 
41  | 連鎖經(jīng)營管理  | 高中  | 20  | 
  | 
42  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 高中  | 20  | 
  | 
43  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 高中  | 40  | 
  | 
44  | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造)  | 高中  | 30  | 
  | 
45  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 高中  | 42  | 
  | 
46  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 高中  | 20  | 
  | 
47  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  | 高中  | 20  | 
  | 
48  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 高中  | 20  | 
  | 
49  | 安全技術(shù)與管理  | 高中  | 40  | 
  | 
50  | 食品營養(yǎng)與檢測  | 高中  | 30  | 
  | 
51  | 管道工程技術(shù)  | 高中  | 20  | 
  | 
52  | 城市軌道交通運(yùn)營管理  | 高中  | 20  | 
  | 
面向中職考生招生計(jì)劃(合計(jì)820人)
序號(hào)  | 專業(yè)名稱  | 招生類別  | 計(jì)劃數(shù)  | 
1  | 會(huì)計(jì)  | 財(cái)經(jīng)類  | 100  | 
2  | 市場營銷  | 財(cái)經(jīng)類  | 50  | 
3  | 物流管理  | 財(cái)經(jīng)類  | 50  | 
4  | 電子信息工程技術(shù)  | 電子信息類  | 30  | 
5  | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 計(jì)算機(jī)類  | 50  | 
6  | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 計(jì)算機(jī)類  | 50  | 
7  | 軟件技術(shù)  | 計(jì)算機(jī)類  | 50  | 
8  | 電子商務(wù)  | 計(jì)算機(jī)類  | 50  | 
9  | 汽車車身維修技術(shù)  | 交通運(yùn)輸類  | 60  | 
10  | 汽車營銷與服務(wù)  | 交通運(yùn)輸類  | 60  | 
11  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 旅游類  | 30  | 
12  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 農(nóng)林牧漁類  | 30  | 
13  | 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 土建類  | 40  | 
14  | 市政工程技術(shù)  | 土建類  | 40  | 
15  | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造)  | 制造類  | 50  | 
16  | 船舶工程技術(shù)  | 制造類  | 40  | 
17  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 制造類  | 40  | 
