福建船政交通職業(yè)學院2017年高等職業(yè)教育入學考試招生計劃  | ||||
面向高中考生招生計劃(合計1315人)  | ||||
序號  | 專業(yè)名稱  | 招生類別  | 計劃數(shù)  | 備注  | 
1  | 汽車檢測與維修技術  | 高中  | 60  | |
2  | 汽車電子技術  | 高中  | 50  | |
3  | 汽車運用與維修技術  | 高中  | 50  | |
4  | 汽車營銷與服務  | 高中  | 30  | |
5  | 機電一體化技術  | 高中  | 50  | |
6  | 電氣自動化技術  | 高中  | 50  | |
7  | 機械制造與自動化  | 高中  | 10  | |
8  | 模具設計與制造  | 高中  | 20  | |
9  | 建筑智能化工程技術  | 高中  | 15  | |
10  | 工程機械運用技術  | 高中  | 20  | |
11  | 港口機械與自動控制  | 高中  | 20  | |
12  | 道路橋梁工程技術  | 高中  | 50  | |
13  | 建設工程監(jiān)理  | 高中  | 35  | |
14  | 城市軌道交通工程技術  | 高中  | 35  | |
15  | 工程測量技術  | 高中  | 20  | |
16  | 港口與航道工程技術  | 高中  | 20  | |
17  | 建筑工程技術  | 高中  | 40  | |
18  | 建設工程管理  | 高中  | 20  | |
19  | 建筑裝飾工程技術  | 高中  | 30  | |
20  | 地下與隧道工程技術  | 高中  | 20  | |
21  | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理  | 高中  | 20  | |
22  | 航海技術  | 高中  | 40  | 身高在1.65米及以上,雙眼裸視力4.7及以上,且矯正視力均能達4.9及以上,無色盲色弱。  | 
23  | 國際郵輪乘務管理  | 高中  | 20  | |
24  | 港口與航運管理  | 高中  | 20  | |
25  | 水路運輸與海事管理  | 高中  | 40  | |
26  | 輪機工程技術  | 高中  | 40  | 身高在1.55米及以上,雙眼裸視力4.6及以上,且矯正視力均能達4.8及以上,無紅綠色盲。  | 
27  | 船舶工程技術  | 高中  | 10  | |
28  | 船舶機械工程技術  | 高中  | 25  | |
29  | 制冷與空調(diào)技術  | 高中  | 25  | |
30  | 安全技術與管理  | 高中  | 40  | |
31  | 環(huán)境工程技術  | 高中  | 20  | |
32  | 食品營養(yǎng)與檢測  | 高中  | 15  | |
33  | 管道工程技術  | 高中  | 20  | |
34  | 智能交通技術運用  | 高中  | 15  | |
35  | 電子信息工程技術  | 高中  | 10  | |
36  | 計算機應用技術  | 高中  | 10  | |
37  | 計算機網(wǎng)絡技術  | 高中  | 10  | |
38  | 軟件技術  | 高中  | 20  | |
39  | 嵌入式技術與應用  | 高中  | 20  | |
40  | 商務英語  | 高中  | 15  | |
41  | 物流管理  | 高中  | 50  | |
42  | 交通運營管理  | 高中  | 20  | |
43  | 連鎖經(jīng)營管理  | 高中  | 15  | |
44  | 市場營銷  | 高中  | 30  | |
45  | 電子商務  | 高中  | 10  | |
46  | 會計  | 高中  | 20  | |
47  | 集裝箱運輸管理  | 高中  | 20  | |
48  | 港口物流管理  | 高中  | 15  | |
49  | 國際商務  | 高中  | 15  | |
50  | 報關與國際貨運  | 高中  | 40  | |
面向中職考生招生計劃(合計515人)  | ||||
序號  | 專業(yè)名稱  | 招生類別  | 計劃數(shù)  | 備注  | 
1  | 會計  | 財經(jīng)類  | 70  | |
2  | 電子商務  | 財經(jīng)類  | 50  | |
3  | 電子信息工程技術  | 電子信息類  | 30  | |
4  | 計算機應用技術  | 計算機類  | 50  | |
5  | 計算機網(wǎng)絡技術  | 計算機類  | 50  | |
6  | 汽車車身維修技術  | 交通運輸類  | 50  | |
7  | 汽車營銷與服務  | 交通運輸類  | 50  | |
8  | 建設工程管理  | 土建類  | 40  | |
9  | 市政工程技術  | 土建類  | 45  | |
10  | 機械制造與自動化  | 制造類  | 40  | |
11  | 船舶工程技術  | 制造類  | 40  | |
備注:招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準。  | ||||
