面向高中考生招生計(jì)劃(合計(jì):675人)  | ||||
專業(yè)名稱  | 科類  | 學(xué)制  | 面向高中考生  | 備注  | 
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷  | 高中考生  | 3  | 25  | 要求男生身高1.68米及以上,女生身高1.58米及以上,五官端正,身體健康,四肢無(wú)殘疾。  | 
道路橋梁工程技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 20  | |
工程測(cè)量技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
工程監(jiān)理  | 高中考生  | 3  | 30  | |
港口工程技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
城市軌道交通工程技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
基礎(chǔ)工程技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 10  | |
建筑工程技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 25  | |
安全技術(shù)管理  | 高中考生  | 3  | 20  | |
建筑裝飾工程技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 20  | |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
煤礦開(kāi)采技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 15  | 只招男生,委托定向培養(yǎng),學(xué)費(fèi)由委托培養(yǎng)單位提供。  | 
礦山機(jī)電  | 高中考生  | 3  | 15  | |
新能源應(yīng)用技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 20  | |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)  | 高中考生  | 3  | 20  | |
國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理  | 高中考生  | 3  | 10  | |
集裝箱運(yùn)輸管理  | 高中考生  | 3  | 10  | |
物流管理  | 高中考生  | 3  | 20  | |
交通運(yùn)營(yíng)管理  | 高中考生  | 3  | 10  |    | 
航海技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 10  | 只招男生,要求身高在  | 
輪機(jī)工程技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 10  | 只招男生,要求身高在  | 
海事管理  | 高中考生  | 3  | 20  | |
圖形圖像制作  | 高中考生  | 3  | 20  | |
資產(chǎn)評(píng)估與管理  | 高中考生  | 3  | 10  | |
國(guó)際商務(wù)  | 高中考生  | 3  | 10  | |
營(yíng)銷與策劃  | 高中考生  | 3  | 35  | |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理  | 高中考生  | 3  | 15  | |
應(yīng)用英語(yǔ)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
工業(yè)分析與檢驗(yàn)  | 高中考生  | 3  | 10  | |
樓宇智能化工程技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 10  | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 15  |    | 
汽車電子技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 10  |    | 
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
商務(wù)英語(yǔ)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
管道工程技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 15  | |
機(jī)電一體化技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 20  | |
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制  | 高中考生  | 3  | 10  | |
模具設(shè)計(jì)與制造  | 高中考生  | 3  | 10  | |
材料成型與控制技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 10  | |
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)  | 高中考生  | 3  | 10  | |
制冷與冷藏技術(shù)  | 高中考生  | 3  | 20  | |
   |    |    |    |    | 
面向中職考生招生計(jì)劃(合計(jì):510人)  | ||||
專業(yè)名稱  | 科類  | 學(xué)制  | 面向中職考生  | 備注  | 
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷  | 交通運(yùn)輸類  | 3  | 10  | 要求男生身高1.68米及以上,女生身高1.58米及以上,五官端正,身體健康,四肢無(wú)殘疾。  | 
汽車電子技術(shù)  | 交通運(yùn)輸類  | 3  | 10  | |
汽車整形技術(shù)  | 交通運(yùn)輸類  | 3  | 50  | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)  | 交通運(yùn)輸類  | 3  | 10  | |
會(huì)計(jì)與審計(jì)  | 財(cái)經(jīng)類  | 3  | 110  | |
電子商務(wù)  | 財(cái)經(jīng)類  | 3  | 20  | |
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制  | 電子信息類  | 3  | 5  | |
樓宇智能化工程技術(shù)  | 電子信息類  | 3  | 5  | |
嵌入式系統(tǒng)工程  | 電子信息類  | 3  | 30  | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 計(jì)算機(jī)類  | 3  | 55  | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 計(jì)算機(jī)類  | 3  | 55  | |
嵌入式系統(tǒng)工程  | 計(jì)算機(jī)類  | 3  | 25  | |
應(yīng)用英語(yǔ)  | 教育類  | 3  | 5  | |
商務(wù)英語(yǔ)  | 教育類  | 3  | 10  | |
市政工程技術(shù)  | 土建類  | 3  | 50  | |
管道工程技術(shù)  | 土建類  | 3  | 10  | |
機(jī)電一體化技術(shù)  | 制造類  | 3  | 10  |    | 
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制  | 制造類  | 3  | 11  |    | 
模具設(shè)計(jì)與制造  | 制造類  | 3  | 11  |    | 
材料成型與控制技術(shù)  | 制造類  | 3  | 6  |    | 
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)  | 制造類  | 3  | 6  |    | 
制冷與冷藏技術(shù)  | 制造類  | 3  | 6  |    | 
   |    |    |    |    | 
備注:招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以省考試院公布為準(zhǔn)  | ||||
