2014年高職招考各專業(yè)錄取分數(shù)線(高中)  | |||||
科類  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | |
高中  | 應用英語  | 445  | 258  | 373  | |
高中  | 商務英語  | 468  | 339  | 422  | |
高中  | 道路橋梁工程技術  | 517  | 459  | 474  | |
高中  | 工程監(jiān)理  | 485  | 436  | 450  | |
高中  | 港口工程技術  | 454  | 399  | 420  | |
高中  | 工程測量技術  | 459  | 428  | 442  | |
高中  | 城市軌道交通工程技術  | 474  | 456  | 462  | |
高中  | 建筑工程技術  | 486  | 459  | 467  | |
高中  | 基礎工程技術  | 459  | 432  | 441  | |
高中  | 房地產經營與估價  | 472  | 401  | 422  | |
高中  | 汽車檢測與維修技術  | 487  | 463  | 473  | |
高中  | 汽車電子技術  | 476  | 440  | 454  | |
高中  | 汽車技術服務與營銷  | 463  | 418  | 444  | |
高中  | 機電一體化技術  | 472  | 426  | 446  | |
高中  | 工程機械運用與維護  | 464  | 432  | 445  | |
高中  | 港口物流設備與自動控制  | 464  | 387  | 416  | |
高中  | 模具設計與制造  | 460  | 406  | 428  | |
高中  | 材料成型與控制技術  | 418  | 351  | 377  | |
高中  | 樓宇智能化工程技術  | 451  | 410  | 424  | |
高中  | 安全技術管理  | 451  | 389  | 412  | |
高中  | 食品營養(yǎng)與檢測  | 464  | 363  | 397  | |
高中  | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術  | 458  | 404  | 424  | |
高中  | 建筑裝飾工程技術  | 477  | 441  | 454  | |
高中  | 工業(yè)分析與檢驗  | 434  | 318  | 375  | |
高中  | 管道工程技術  | 442  | 386  | 411  | |
高中  | 煤礦開采技術  | 443  | 253  | 352  | |
高中  | 礦山機電  | 404  | 220  | 293  | |
高中  | 新能源應用技術  | 451  | 385  | 409  | |
高中  | 報關與國際貨運  | 466  | 404  | 436  | |
高中  | 集裝箱運輸管理  | 466  | 330  | 376  | |
高中  | 國際商務  | 471  | 412  | 435  | |
高中  | 資產評估與管理  | 470  | 360  | 416  | |
高中  | 物流管理  | 469  | 410  | 430  | |
高中  | 連鎖經營管理  | 466  | 392  | 423  | |
高中  | 交通運營管理  | 492  | 432  | 451  | |
高中  | 營銷與策劃  | 488  | 428  | 449  | |
高中  | 航海技術  | 493  | 424  | 446  | |
高中  | 國際航運業(yè)務管理  | 451  | 411  | 427  | |
高中  | 海事管理  | 468  | 384  | 418  | |
高中  | 輪機工程技術  | 459  | 408  | 431  | |
高中  | 制冷與冷藏技術  | 416  | 316  | 374  | |
高中  | 計算機網(wǎng)絡技術  | 470  | 417  | 439  | |
高中  | 圖形圖像制作  | 447  | 340  | 390  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2014年高職招考各專業(yè)錄取分數(shù)線(中職)  | |||||
科類  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | |
中職教育類  | 應用英語  | 535  | 355  | 483  | |
中職教育類  | 商務英語  | 534  | 141  | 409  | |
中職財經類  | 會計與審計  | 538  | 460  | 491  | |
中職財經類  | 電子商務  | 494  | 412  | 443  | |
中職制造類  | 材料成型與控制技術  | 420  | 336  | 366  | |
中職制造類  | 制冷與冷藏技術  | 319  | 169  | 268  | |
中職制造類  | 機電一體化技術  | 481  | 314  | 382  | |
中職制造類  | 模具設計與制造  | 423  | 195  | 335  | |
中職制造類  | 工程機械運用與維護  | 384  | 182  | 283  | |
中職制造類  | 港口物流設備與自動控制  | 445  | 178  | 310  | |
中職電子信息類  | 樓宇智能化工程技術  | 472  | 157  | 355  | |
中職電子信息類  | 港口物流設備與自動控制  | 483  | 213  | 356  | |
中職電子信息類  | 嵌入式系統(tǒng)工程  | 442  | 209  | 308  | |
中職土建類  | 管道工程技術  | 494  | 340  | 401  | |
中職土建類  | 市政工程技術  | 530  | 405  | 454  | |
中職計算機類  | 嵌入式系統(tǒng)工程  | 460  | 368  | 419  | |
中職計算機類  | 計算機網(wǎng)絡技術  | 484  | 214  | 323  | |
中職計算機類  | 計算機應用技術  | 501  | 277  | 379  | |
中職交通運輸類  | 汽車技術服務與營銷  | 491  | 357  | 398  | |
中職交通運輸類  | 汽車電子技術  | 526  | 417  | 447  | |
中職交通運輸類  | 汽車檢測與維修技術  | 478  | 404  | 444  | |
中職交通運輸類  | 汽車整形技術  | 399  | 283  | 328  | |
