院校代碼  | 專業(yè)代碼  | 招生類別  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
4001  | 01  | 03土木工程類  | 測繪地理信息技術(shù)  | 616  | 449  | 
4001  | 02  | 03土木工程類  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 681  | 573  | 
4001  | 03  | 03土木工程類  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 638  | 464  | 
4001  | 04  | 03土木工程類  | 市政工程技術(shù)  | 683  | 564  | 
4001  | 05  | 03土木工程類  | 安全技術(shù)與管理  | 614  | 459  | 
4001  | 06  | 03土木工程類  | 建設(shè)工程管理  | 676  | 569  | 
4001  | 07  | 03土木工程類  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 603  | 497  | 
4001  | 08  | 04制造類  | 機械制造與自動化  | 641  | 514  | 
4001  | 09  | 04制造類  | 工程機械運用技術(shù)  | 613  | 370  | 
4001  | 10  | 04制造類  | 輪機工程技術(shù)  | 648  | 228  | 
4001  | 11  | 04制造類  | 船舶工程技術(shù)  | 600  | 223  | 
4001  | 12  | 04制造類  | 機電一體化技術(shù)  | 622  | 461  | 
4001  | 13  | 04制造類  | 工業(yè)機器人技術(shù)  | 624  | 487  | 
4001  | 14  | 05電工類  | 電氣自動化技術(shù)  | 631  | 480  | 
4001  | 15  | 06電子類  | 城市軌道交通通信信號技術(shù)  | 635  | 502  | 
4001  | 16  | 06電子類  | 計算機應(yīng)用技術(shù)  | 638  | 481  | 
4001  | 17  | 07化工類  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 641  | 495  | 
4001  | 58  | 81汽車類  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 607  | 481  | 
4001  | 59  | 81汽車類  | 汽車智能技術(shù)  | 601  | 443  | 
4001  | 60  | 81汽車類  | 新能源汽車技術(shù)  | 619  | 469  | 
4001  | 61  | 81汽車類  | 通用航空器維修  | 582  | 423  | 
4001  | 62  | 81汽車類  | 通用航空航務(wù)技術(shù)  | 609  | 411  | 
4001  | 63  | 82城市軌道交通類  | 城市軌道交通機電技術(shù)  | 644  | 543  | 
4001  | 64  | 82城市軌道交通類  | 城市軌道交通運營管理  | 658  | 581  | 
4001  | 65  | 84航運技術(shù)管理類  | 航海技術(shù)  | 498  | 225  | 
4001  | 66  | 85計算機類  | 計算機應(yīng)用技術(shù)  | 565  | 504  | 
4001  | 67  | 85計算機類  | 人工智能技術(shù)服務(wù)  | 594  | 472  | 
4001  | 68  | 85計算機類  | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)  | 589  | 459  | 
4001  | 69  | 85計算機類  | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 593  | 479  | 
4001  | 70  | 85計算機類  | 軟件技術(shù)  | 674  | 546  | 
4001  | 71  | 85計算機類  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用  | 613  | 487  | 
4001  | 72  | 88財經(jīng)管理類  | 會計  | 678  | 549  | 
4001  | 73  | 88財經(jīng)管理類  | 電子商務(wù)  | 564  | 495  | 
4001  | 74  | 88財經(jīng)管理類  | 市場營銷  | 602  | 422  | 
4001  | 75  | 89商貿(mào)管理類  | 報關(guān)與國際貨運  | 609  | 492  | 
4001  | 76  | 89商貿(mào)管理類  | 市場營銷  | 610  | 512  | 
4001  | 77  | 89商貿(mào)管理類  | 電子商務(wù)  | 615  | 526  | 
4001  | 78  | 90物流管理類  | 物流管理  | 659  | 535  | 
4001  | 79  | 91旅游服務(wù)類  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 665  | 419  | 
4001  | 80  | 91旅游服務(wù)類  | 空中乘務(wù)  | 618  | 387  | 
4001  | 81  | 93美術(shù)與設(shè)計類  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 595  | 459  | 
