2019年普通高考福建省文史類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
文史  | 城市軌道交通運(yùn)營管理  | 495  | 439  | 
文史  | 會計  | 463  | 439  | 
文史  | 電子商務(wù)  | 463  | 422  | 
文史  | 交通運(yùn)營管理  | 466  | 402  | 
文史  | 市場營銷  | 453  | 402  | 
文史  | 報關(guān)與國際貨運(yùn)  | 441  | 401  | 
文史  | 物流管理  | 461  | 400  | 
文史  | 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 448  | 396  | 
文史  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 460  | 392  | 
文史  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 481  | 391  | 
文史  | 安全技術(shù)與管理  | 448  | 389  | 
文史  | 食品營養(yǎng)與檢測  | 458  | 389  | 
文史  | 港口物流管理  | 453  | 388  | 
文史  | 航海技術(shù)  | 455  | 387  | 
文史  | 水路運(yùn)輸與海事管理  | 454  | 387  | 
文史  | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理  | 445  | 376  | 
文史  | 空中乘務(wù)  | 439  | 374  | 
文史  | 汽車營銷與服務(wù)  | 439  | 344  | 
文史  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 441  | 342  | 
2019年普通高考福建省理工類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
理工  | 城市軌道交通運(yùn)營管理  | 417  | 381  | 
理工  | 會計  | 430  | 376  | 
理工  | 電子商務(wù)  | 388  | 371  | 
理工  | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 406  | 361  | 
理工  | 軟件技術(shù)  | 413  | 360  | 
理工  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用  | 416  | 358  | 
理工  | 市場營銷  | 381  | 358  | 
理工  | 電子信息工程技術(shù)  | 392  | 354  | 
理工  | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 421  | 351  | 
理工  | 物流管理  | 377  | 348  | 
理工  | 交通運(yùn)營管理  | 433  | 344  | 
理工  | 建筑工程技術(shù)  | 421  | 341  | 
理工  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 386  | 333  | 
理工  | 電氣自動化技術(shù)  | 392  | 331  | 
理工  | 新能源汽車技術(shù)  | 415  | 329  | 
理工  | 港口物流管理  | 363  | 326  | 
理工  | 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 377  | 322  | 
理工  | 空中乘務(wù)  | 374  | 322  | 
理工  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 385  | 321  | 
理工  | 報關(guān)與國際貨運(yùn)  | 371  | 320  | 
理工  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 390  | 310  | 
理工  | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)  | 385  | 310  | 
理工  | 建筑智能化工程技術(shù)  | 376  | 308  | 
理工  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 388  | 305  | 
理工  | 食品營養(yǎng)與檢測  | 378  | 304  | 
理工  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 398  | 303  | 
理工  | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理  | 366  | 302  | 
理工  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 375  | 301  | 
理工  | 市政工程技術(shù)  | 379  | 297  | 
理工  | 機(jī)械制造與自動化  | 391  | 294  | 
理工  | 船舶工程技術(shù)  | 386  | 285  | 
理工  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 352  | 277  | 
理工  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  | 385  | 274  | 
理工  | 安全技術(shù)與管理  | 377  | 272  | 
理工  | 水路運(yùn)輸與海事管理  | 328  | 272  | 
理工  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 366  | 262  | 
理工  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 387  | 258  | 
理工  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 379  | 253  | 
理工  | 航海技術(shù)  | 379  | 252  | 
理工  | 港口與航道工程技術(shù)  | 340  | 245  | 
理工  | 工程測量技術(shù)  | 380  | 235  | 
理工  | 輪機(jī)工程技術(shù)  | 329  | 231  | 
理工  | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺合作)  | 369  | 228  | 
理工  | 汽車電子技術(shù)  | 355  | 227  | 
理工  | 汽車營銷與服務(wù)  | 328  | 226  | 
理工  | 汽車制造與裝配技術(shù)  | 388  | 221  | 
理工  | 智能交通技術(shù)運(yùn)用  | 358  | 221  | 
