省份  | 科類  | 錄取專業(yè)  | 最高分  | 最低分  | 
安徽  | 理工  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 336  | 336  | 
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理  | 369  | 369  | ||
機(jī)械制造與自動化  | 245  | 245  | ||
汽車電子技術(shù)  | 290  | 273  | ||
文史  | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)  | 356  | 309  | |
電子商務(wù)  | 389  | 389  | ||
會計(jì)  | 344  | 344  | ||
交通運(yùn)營管理  | 429  | 298  | ||
市場營銷  | 289  | 289  | ||
甘肅  | 理工  | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 274  | 274  | 
建設(shè)工程監(jiān)理  | 258  | 258  | ||
新能源汽車技術(shù)  | 276  | 276  | ||
文史  | 建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 395  | 395  | |
交通運(yùn)營管理  | 343  | 343  | ||
廣東  | 理科普通類  | 船舶工程技術(shù)  | 297  | 266  | 
道路橋梁工程技術(shù)  | 424  | 282  | ||
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 278  | 265  | ||
建筑裝飾工程技術(shù)  | 386  | 263  | ||
汽車電子技術(shù)  | 287  | 275  | ||
軟件技術(shù)  | 347  | 312  | ||
市政工程技術(shù)  | 295  | 269  | ||
文科普通類  | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)  | 426  | 411  | |
城市軌道交通運(yùn)營管理  | 427  | 408  | ||
國際郵輪乘務(wù)管理  | 454  | 408  | ||
市場營銷  | 418  | 415  | ||
物流管理  | 410  | 407  | ||
廣西  | 理工  | 電子信息工程技術(shù)  | 240  | 240  | 
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理  | 278  | 278  | ||
建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 350  | 240  | ||
軟件技術(shù)  | 235  | 235  | ||
新能源汽車技術(shù)  | 223  | 223  | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)  | 335  | 300  | ||
文史  | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)  | 360  | 360  | |
電子商務(wù)  | 261  | 261  | ||
水路運(yùn)輸與海事管理  | 267  | 264  | ||
物流管理  | 397  | 329  | ||
貴州  | 理工  | 城市軌道交通運(yùn)營管理  | 348  | 315  | 
道路橋梁工程技術(shù)  | 364  | 259  | ||
電子商務(wù)  | 233  | 233  | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  | 268  | 268  | ||
航海技術(shù)  | 361  | 243  | ||
會計(jì)  | 367  | 207  | ||
機(jī)械制造與自動化  | 313  | 269  | ||
建筑工程技術(shù)  | 373  | 237  | ||
輪機(jī)工程技術(shù)  | 372  | 282  | ||
汽車檢測與維修技術(shù)  | 318  | 318  | ||
軟件技術(shù)  | 376  | 276  | ||
文史  | 安全技術(shù)與管理  | 360  | 360  | |
電子商務(wù)  | 441  | 441  | ||
航海技術(shù)  | 451  | 349  | ||
物流管理  | 375  | 375  | ||
海南  | 理工  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 457  | 417  | 
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 425  | 422  | ||
機(jī)電一體化技術(shù)  | 475  | 439  | ||
機(jī)械制造與自動化  | 436  | 432  | ||
建筑工程技術(shù)  | 469  | 445  | ||
文史  | 會計(jì)  | 500  | 425  | |
建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 422  | 335  | ||
河南  | 理科綜合  | 電子商務(wù)  | 224  | 224  | 
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理  | 245  | 245  | ||
工程測量技術(shù)  | 238  | 238  | ||
機(jī)械制造與自動化  | 415  | 415  | ||
空中乘務(wù)  | 227  | 227  | ||
市場營銷  | 335  | 335  | ||
新能源汽車技術(shù)  | 368  | 368  | ||
智能交通技術(shù)運(yùn)用  | 221  | 221  | ||
文科綜合  | 城市軌道交通運(yùn)營管理  | 249  | 249  | |
會計(jì)  | 410  | 307  | ||
建筑裝飾工程技術(shù)  | 295  | 295  | ||
江西  | 理工  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 287  | 256  | 
城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 351  | 285  | ||
電子信息工程技術(shù)  | 349  | 287  | ||
機(jī)械制造與自動化  | 360  | 273  | ||
建設(shè)工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)  | 327  | 327  | ||
建設(shè)工程監(jiān)理  | 338  | 204  | ||
建筑工程技術(shù)  | 366  | 286  | ||
建筑智能化工程技術(shù)  | 383  | 210  | ||
汽車營銷與服務(wù)  | 282  | 281  | ||
軟件技術(shù)  | 371  | 329  | ||
新能源汽車技術(shù)  | 389  | 271  | ||
文史  | 安全技術(shù)與管理  | 409  | 314  | |
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)  | 422  | 338  | ||
電子商務(wù)  | 424  | 332  | ||
國際郵輪乘務(wù)管理  | 400  | 331  | ||
會計(jì)  | 409  | 333  | ||
交通運(yùn)營管理  | 374  | 302  | ||
汽車營銷與服務(wù)  | 321  | 297  | ||
山西  | 理工  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  | 332  | 332  | 
航海技術(shù)  | 348  | 302  | ||
建筑裝飾工程技術(shù)  | 218  | 218  | ||
市場營銷  | 296  | 296  | ||
四川  | 理工  | 汽車電子技術(shù)  | 335  | 335  | 
文史  | 城市軌道交通運(yùn)營管理  | 452  | 452  | |
建筑裝飾工程技術(shù)  | 400  | 228  | ||
空中乘務(wù)  | 429  | 429  | ||
西藏  | 理工類  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 240  | 213  | 
工程測量技術(shù)  | 207  | 207  | ||
建筑工程技術(shù)  | 263  | 236  | ||
新疆  | 理工  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 234  | 216  | 
機(jī)電一體化技術(shù)  | 231  | 231  | ||
建筑工程技術(shù)  | 386  | 236  | ||
汽車電子技術(shù)  | 234  | 234  | ||
文史  | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)  | 368  | 266  | |
建筑裝飾工程技術(shù)  | 346  | 269  | ||
新疆內(nèi)高班  | 理工  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 321  | 267  | 
機(jī)電一體化技術(shù)  | 304  | 304  | ||
機(jī)械制造與自動化  | 310  | 276  | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 339  | 293  | ||
建筑工程技術(shù)  | 312  | 279  | ||
汽車檢測與維修技術(shù)  | 400  | 272  | ||
新能源汽車技術(shù)  | 326  | 290  | ||
文史  | 安全技術(shù)與管理  | 302  | 302  | |
電子商務(wù)  | 377  | 377  | ||
會計(jì)  | 353  | 353  | ||
物流管理  | 308  | 308  | ||
云南  | 理工  | 電子信息工程技術(shù)  | 411  | 323  | 
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 358  | 285  | ||
國際郵輪乘務(wù)管理  | 329  | 329  | ||
市政工程技術(shù)  | 338  | 338  | ||
文史  | 會計(jì)  | 405  | 314  | |
市場營銷  | 443  | 344  | ||
物流管理  | 455  | 390  | ||
浙江  | 不分文理  | 安全技術(shù)與管理  | 429  | 376  | 
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)  | 449  | 435  | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理  | 474  | 456  | ||
港口與航道工程技術(shù)  | 503  | 397  | ||
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 515  | 382  | ||
會計(jì)  | 495  | 471  | ||
機(jī)電一體化技術(shù)  | 475  | 421  | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 488  | 445  | ||
汽車檢測與維修技術(shù)  | 393  | 374  | ||
汽車營銷與服務(wù)  | 409  | 380  | ||
水路運(yùn)輸與海事管理  | 415  | 381  | ||
物流管理  | 444  | 421  | 
