文史類
科類  | 序號(hào)  | 專業(yè)名稱  | 計(jì)劃數(shù)  | 錄取數(shù)  | 最高分  | 最低分  | 
文史  | 01  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 55  | 55  | 452  | 392  | 
文史  | 02  | 安全技術(shù)與管理  | 45  | 45  | 458  | 398  | 
文史  | 03  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 35  | 35  | 437  | 403  | 
文史  | 04  | 建設(shè)工程管理  | 55  | 55  | 460  | 399  | 
文史  | 05  | 航海技術(shù)  | 25  | 25  | 461  | 384  | 
文史  | 06  | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理  | 15  | 15  | 427  | 384  | 
文史  | 07  | 空中乘務(wù)  | 15  | 15  | 449  | 403  | 
文史  | 08  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 40  | 40  | 461  | 440  | 
文史  | 09  | 會(huì)計(jì)  | 30  | 30  | 471  | 442  | 
文史  | 10  | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)  | 55  | 55  | 451  | 404  | 
文史  | 11  | 市場(chǎng)營(yíng)銷  | 30  | 30  | 442  | 419  | 
文史  | 12  | 電子商務(wù)  | 40  | 40  | 469  | 427  | 
文史  | 13  | 物流管理  | 40  | 40  | 460  | 417  | 
理工類
科類  | 序號(hào)  | 專業(yè)名稱  | 計(jì)劃數(shù)  | 錄取數(shù)  | 最高分  | 最低分  | 
理工  | 01  | 測(cè)繪地理信息技術(shù)  | 30  | 30  | 373  | 282  | 
理工  | 02  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 40  | 40  | 386  | 328  | 
理工  | 03  | 安全技術(shù)與管理  | 43  | 43  | 398  | 338  | 
理工  | 04  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 20  | 20  | 389  | 351  | 
理工  | 05  | 建筑工程技術(shù)  | 125  | 125  | 431  | 352  | 
理工  | 06  | 建設(shè)工程管理  | 35  | 35  | 400  | 343  | 
理工  | 07  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 70  | 70  | 383  | 319  | 
理工  | 08  | 市政工程技術(shù)  | 40  | 40  | 400  | 331  | 
理工  | 09  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 50  | 50  | 442  | 344  | 
理工  | 10  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | 15  | 15  | 407  | 372  | 
理工  | 11  | 電氣自動(dòng)化技術(shù)  | 45  | 45  | 395  | 358  | 
理工  | 12  | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  | 50  | 50  | 380  | 319  | 
理工  | 13  | 船舶工程技術(shù)  | 33  | 33  | 406  | 313  | 
理工  | 14  | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)  | 50  | 50  | 390  | 317  | 
理工  | 15  | 新能源汽車技術(shù)  | 50  | 50  | 402  | 347  | 
理工  | 16  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 80  | 80  | 409  | 334  | 
理工  | 17  | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)  | 35  | 35  | 350  | 303  | 
理工  | 18  | 航海技術(shù)  | 32  | 32  | 387  | 320  | 
理工  | 19  | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理  | 15  | 15  | 370  | 316  | 
理工  | 20  | 輪機(jī)工程技術(shù)  | 27  | 27  | 377  | 287  | 
理工  | 21  | 空中乘務(wù)  | 15  | 15  | 366  | 347  | 
理工  | 22  | 通用航空器維修  | 35  | 35  | 391  | 284  | 
理工  | 23  | 通用航空航務(wù)技術(shù)  | 25  | 25  | 375  | 275  | 
理工  | 24  | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)  | 40  | 40  | 398  | 339  | 
理工  | 25  | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)  | 21  | 21  | 396  | 365  | 
理工  | 26  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 100  | 100  | 397  | 345  | 
理工  | 27  | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理  | 25  | 25  | 406  | 387  | 
理工  | 28  | 汽車智能技術(shù)  | 29  | 29  | 362  | 312  | 
理工  | 29  | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)  | 50  | 50  | 422  | 382  | 
理工  | 30  | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 45  | 45  | 417  | 370  | 
理工  | 31  | 軟件技術(shù)  | 90  | 90  | 422  | 375  | 
理工  | 32  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用  | 45  | 45  | 423  | 372  | 
理工  | 33  | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)  | 15  | 15  | 387  | 360  | 
理工  | 34  | 人工智能技術(shù)服務(wù)  | 35  | 35  | 397  | 352  | 
理工  | 35  | 會(huì)計(jì)  | 20  | 20  | 400  | 388  | 
理工  | 36  | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)  | 40  | 40  | 388  | 332  | 
理工  | 37  | 市場(chǎng)營(yíng)銷  | 15  | 15  | 397  | 363  | 
理工  | 38  | 電子商務(wù)  | 20  | 20  | 417  | 380  | 
理工  | 39  | 物流管理  | 20  | 20  | 393  | 367  | 
理工  | 40  | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺(tái)合作)  | 40  | 40  | 345  | 280  | 
