2020年高職分類招考面向高中考生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
高中  | 測繪地理信息技術(shù)  | 589  | 533  | 
高中  | 建筑工程技術(shù)  | 664  | 590  | 
高中  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 632  | 558  | 
高中  | 城市軌道交通機電技術(shù)  | 667  | 570  | 
高中  | 通用航空航務(wù)技術(shù)  | 596  | 460  | 
高中  | 通用航空器維修  | 617  | 493  | 
高中  | 空中乘務(wù)  | 640  | 572  | 
高中  | 輪機工程技術(shù)  | 636  | 404  | 
高中  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 616  | 520  | 
高中  | 航海技術(shù)  | 622  | 451  | 
高中  | 工程機械運用技術(shù)  | 599  | 511  | 
高中  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 689  | 568  | 
高中  | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)  | 657  | 584  | 
高中  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用  | 648  | 594  | 
高中  | 軟件技術(shù)  | 661  | 611  | 
高中  | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 661  | 597  | 
高中  | 計算機應(yīng)用技術(shù)  | 661  | 604  | 
高中  | 汽車智能技術(shù)  | 586  | 527  | 
高中  | 城市軌道交通運營管理  | 664  | 615  | 
高中  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 652  | 590  | 
高中  | 城市軌道交通通信信號技術(shù)  | 640  | 581  | 
高中  | 物流管理  | 627  | 577  | 
高中  | 電子商務(wù)  | 653  | 618  | 
高中  | 市場營銷  | 648  | 591  | 
高中  | 報關(guān)與國際貨運  | 632  | 552  | 
高中  | 會計  | 660  | 628  | 
高中  | 人工智能技術(shù)服務(wù)  | 610  | 573  | 
高中  | 新能源汽車技術(shù)  | 666  | 582  | 
高中  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 632  | 570  | 
高中  | 船舶工程技術(shù)  | 658  | 487  | 
高中  | 工業(yè)機器人技術(shù)  | 621  | 524  | 
高中  | 電氣自動化技術(shù)  | 633  | 551  | 
高中  | 機電一體化技術(shù)  | 654  | 553  | 
高中  | 機械制造與自動化  | 640  | 555  | 
高中  | 市政工程技術(shù)  | 620  | 546  | 
高中  | 建設(shè)工程管理  | 651  | 561  | 
高中  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 659  | 585  | 
高中  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 638  | 528  | 
高中  | 救援技術(shù)  | 607  | 335  | 
高中  | 安全技術(shù)與管理  | 648  | 528  | 
2020年高職分類招考面向中職各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
招生類別  | 專業(yè)名稱  | 最高分  | 最低分  | 
03土木工程類  | 測繪地理信息技術(shù)  | 616  | 449  | 
03土木工程類  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 681  | 573  | 
03土木工程類  | 城市軌道交通工程技術(shù)  | 638  | 464  | 
03土木工程類  | 市政工程技術(shù)  | 683  | 564  | 
03土木工程類  | 安全技術(shù)與管理  | 614  | 459  | 
03土木工程類  | 建設(shè)工程管理  | 676  | 569  | 
03土木工程類  | 建設(shè)工程監(jiān)理  | 603  | 497  | 
04制造類  | 機械制造與自動化  | 641  | 514  | 
04制造類  | 工程機械運用技術(shù)  | 613  | 370  | 
04制造類  | 輪機工程技術(shù)  | 648  | 228  | 
04制造類  | 船舶工程技術(shù)  | 600  | 223  | 
04制造類  | 機電一體化技術(shù)  | 622  | 461  | 
04制造類  | 工業(yè)機器人技術(shù)  | 624  | 487  | 
05電工類  | 電氣自動化技術(shù)  | 631  | 480  | 
06電子類  | 城市軌道交通通信信號技術(shù)  | 635  | 502  | 
06電子類  | 計算機應(yīng)用技術(shù)  | 638  | 481  | 
07化工類  | 環(huán)境工程技術(shù)  | 641  | 495  | 
81汽車類  | 汽車檢測與維修技術(shù)  | 607  | 481  | 
81汽車類  | 汽車智能技術(shù)  | 601  | 443  | 
81汽車類  | 新能源汽車技術(shù)  | 619  | 469  | 
81汽車類  | 通用航空器維修  | 582  | 423  | 
81汽車類  | 通用航空航務(wù)技術(shù)  | 609  | 411  | 
82城市軌道交通類  | 城市軌道交通機電技術(shù)  | 644  | 543  | 
82城市軌道交通類  | 城市軌道交通運營管理  | 658  | 581  | 
84航運技術(shù)管理類  | 航海技術(shù)  | 498  | 225  | 
85計算機類  | 計算機應(yīng)用技術(shù)  | 565  | 504  | 
85計算機類  | 人工智能技術(shù)服務(wù)  | 594  | 472  | 
85計算機類  | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)  | 589  | 459  | 
85計算機類  | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 593  | 479  | 
85計算機類  | 軟件技術(shù)  | 674  | 546  | 
85計算機類  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用  | 613  | 487  | 
88財經(jīng)管理類  | 會計  | 678  | 549  | 
88財經(jīng)管理類  | 電子商務(wù)  | 564  | 495  | 
88財經(jīng)管理類  | 市場營銷  | 602  | 422  | 
89商貿(mào)管理類  | 報關(guān)與國際貨運  | 609  | 492  | 
89商貿(mào)管理類  | 市場營銷  | 610  | 512  | 
89商貿(mào)管理類  | 電子商務(wù)  | 615  | 526  | 
90物流管理類  | 物流管理  | 659  | 535  | 
91旅游服務(wù)類  | 國際郵輪乘務(wù)管理  | 665  | 419  | 
91旅游服務(wù)類  | 空中乘務(wù)  | 618  | 387  | 
93美術(shù)與設(shè)計類  | 建筑裝飾工程技術(shù)  | 595  | 459  | 
